大会期間:2025-10-04〜2025-10-07
国民体育大会サッカー競技(成年男子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 鹿児島県(成年男子) | 登録 | 4 | |
| 千葉県(成年男子) | 登録 | 4 | |
| 大分県(成年男子) | 登録 | 4 | |
| 北海道(成年男子) | 登録 | 4 | |
| 鳥取県(成年男子) | 登録 | 2 | |
| 新潟県(成年男子) | 登録 | 2 | |
| 長崎県(成年男子) | 登録 | 2 | |
| 福島県(成年男子) | 登録 | 2 | |
| 香川県(成年男子) | 登録 | 1 | |
| 青森県(成年男子) | 登録 | 1 | |
| 神奈川県(成年男子) | 登録 | 1 | |
| 静岡県(成年男子) | 登録 | 1 | |
| 広島県(成年男子) | 登録 | 1 | |
| 滋賀県(成年男子) | 登録 | 1 | |
| 岐阜県(成年男子) | 登録 | 1 | |
| 和歌山県(成年男子) | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 東近江市総合運動公園布引陸上競技場(布引グリーンスタジアム) | 0人 | 6 | 滋賀県東近江市芝原町1503 |
| 鹿児島が優勝、千葉が3位
2025-10-07 20:39:25 |
|
| 成年男子1回戦全8県勝利
2025-10-04 22:57:29 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet