大会期間:2026-03-23〜2026-03-24
イギョラ杯国際親善ユースサッカーに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 三菱養和SCユース | 登録 | 4 | |
| 日大藤沢 | 登録 | 4 | |
| 横浜F・マリノスユース | 登録 | 4 | |
| V・ファーレン長崎U-18 | 登録 | 4 | |
| 鹿島学園 | 登録 | 4 | |
| 仙台育英 | 登録 | 4 | |
| ツエーゲン金沢U-18 | 登録 | 4 | |
| 神戸弘陵 | 登録 | 4 | |
| 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 登録 | 4 | |
| 日体大柏 | 登録 | 4 | |
| FC東京U-18 | 登録 | 4 | |
| 愛媛FC U-18 | 登録 | 4 | |
| 立正大淞南 | 登録 | 4 | |
| 東海大相模 | 登録 | 4 | |
| 藤枝明誠 | 登録 | 4 | |
| ヴァンフォーレ甲府U-18 | 登録 | 4 | |
| FC今治U-18 | 登録 | 4 | |
| 阪南大高 | 登録 | 4 | |
| 東京朝鮮中高級学校 | 登録 | 4 | |
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 登録 | 4 | |
| 帝京 | 登録 | 4 | |
| 成立学園 | 登録 | 4 | |
| 浦和学院 | 登録 | 4 | |
| 国士舘 | 登録 | 4 | |
| 磐田東 | 登録 | 4 | |
| 国見 | 登録 | 4 | |
| QUON | 登録 | 4 | |
| モンテディオ山形ユース | 登録 | 4 | |
| ファジアーノ岡山U-18 | 登録 | 4 | |
| 松本山雅FC U-18 | 登録 | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 接戦と大量得点が続くイギョラ杯予選日
2026-03-24 23:46:13 |
|
| イギョラ杯予選熱戦続く各地で好守
2026-03-24 23:31:43 |
|
| イギョラ杯予選で勝ち星が続出
2026-03-24 23:16:17 |
|
| イギョラ杯予選リーグ結果と今後の展望
2026-03-24 23:02:01 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 新堀恵太 | GK | 3年 | FC東京U-18 |
| 渡邊麻舟 | GK | 3年 | FC東京U-18 |
| 中島璃久 | MF | 2年 | FC東京U-18 |
| 相馬陸人 | DF | 2年 | FC東京U-18 |
| 平野遼 | DF | 3年 | 横浜F・マリノスユース |
| 松永翔 | FW | 2年 | 横浜F・マリノスユース |
| 平岡貴敬 | FW | 3年 | 阪南大高 |
| 仙波隼太郎 | MF | 17歳 | 愛媛FC |
| 川井浬 | DF | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 安西来起 | FW | 3年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 松野泰知 | DF | 3年 | FC東京U-18 |
| 北原槙 | MF | 2年 | FC東京U-18 |
| 瀬賀結臣 | MF | 1年 | FC東京U-18 |
| 藤井翔大 | DF | 3年 | 横浜F・マリノスユース |
| 佐藤陸斗 | GK | 3年 | モンテディオ山形ユース |
| 内海心太郎 | FW | 3年 | 鹿島学園 |
| プムラピースリブンヤコ | GK | 3年 | 鹿島学園 |
| 佐々木陽生 | 2年 | 鹿島学園 | |
| 松浦旺生 | MF | 3年 | 神戸弘陵 |
| 後藤陽翔 | GK | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 岡島悠元 | DF | 2年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 坪田真道 | 1年 | 帝京 | |
| 丁昌平 | MF | 3年 | 東京朝鮮中高級学校 |
| 斉藤諒海 | FW | 2年 | 日体大柏 |
| 須田耀介 | DF | 3年 | 三菱養和SCユース |
| 伊藤優 | FW | 2年 | 三菱養和SCユース |
| 葛西明日真 | GK | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 江利山昊空 | GK | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 吉田愛彩 | DF | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 大澤忠臣 | DF | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 佐藤悠飛 | MF | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 宮口春輝 | MF | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 古川蒼空 | DF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 権五慎 | GK | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 松坂泰志 | DF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 井田泰彰 | DF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 伊藤榛真 | DF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 山本脩太 | MF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 北川聖也 | MF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 片野堅太 | MF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 対馬夢胡 | FW | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 友松祐貴 | MF | 3年 | FC東京U-18 |
| 田中理久 | DF | 3年 | FC東京U-18 |
| 中野寛基 | MF | 3年 | FC東京U-18 |
| 梶山蓮翔 | MF | 2年 | FC東京U-18 |
| 橋本凜来 | DF | 2年 | FC東京U-18 |
| 石村琢人 | DF | 2年 | FC東京U-18 |
| 冨田真隆 | MF | 2年 | FC東京U-18 |
| 城秀人 | FW | 2年 | FC東京U-18 |
| 伊藤海成 | MF | 2年 | FC東京U-18 |
| 草野陸 | DF | 2年 | 横浜F・マリノスユース |
| 乾龍斗 | GK | 2年 | 阪南大高 |
| 山下陽路 | MF | 2年 | 阪南大高 |
| 原田尚幸 | MF | 2年 | 阪南大高 |
| 中野瑛太 | FW | 2年 | 阪南大高 |
| 山田徠斗 | GK | 3年 | 愛媛FC U-18 |
| 高須賀蓮 | DF | 3年 | 愛媛FC U-18 |
| 石原拍 | DF | 3年 | 愛媛FC U-18 |
| 小松海晴 | MF | 3年 | 愛媛FC U-18 |
| 菅範十 | FW | 3年 | 愛媛FC U-18 |
| 玉城千也 | FW | 3年 | 愛媛FC U-18 |
| 本田巧 | MF | 2年 | 愛媛FC U-18 |
| 佐藤優馬 | DF | 2年 | 愛媛FC U-18 |
| 坂田康祐 | GK | 2年 | 愛媛FC U-18 |
| 平野皓大 | DF | 2年 | 愛媛FC U-18 |
| 塩見勇貴 | DF | 2年 | 愛媛FC U-18 |
| 佐竹海力 | MF | 2年 | 愛媛FC U-18 |
| 石橋潤人 | FW | 2年 | 愛媛FC U-18 |
| 大川寛翔 | MF | 3年 | 鹿島学園 |
| 力石隼之介 | MF | 2年 | 鹿島学園 |
| 野田和空 | 3年 | ツエーゲン金沢U-18 | |
| 荒木叶瑠 | MF | 3年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 牧野翼 | MF | 3年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 室屋吉壱 | MF | 3年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 山下佑真 | DF | 3年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 松木湧吾 | MF | 3年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 横川天馬 | MF | 3年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 佐藤玲偉 | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 | |
| 坪内柊音 | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 | |
| 藤谷琉 | DF | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 高野琉生 | DF | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 関口瑛心 | MF | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 多葉田侑吏 | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 | |
| 前江田響輝 | MF | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 下澤到矢 | FW | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 関優仁 | GK | 2年 | 神戸弘陵 |
| 下浦晃大 | DF | 2年 | 神戸弘陵 |
| 大岡凜道 | MF | 2年 | 神戸弘陵 |
| 藤内琉之介 | MF | 2年 | 神戸弘陵 |
| 米山透矢 | DF | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 宮下阿陸路 | DF | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 加々美励 | MF | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 保坂優麗 | MF | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 井﨑悠也 | MF | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 田畑白哉 | MF | 3年 | ヴァンフォーレ甲府U-18 |
| 曾我暖 | MF | 3年 | FC今治U-18 |
| 玉田叶多 | GK | 2年 | FC今治U-18 |
| 藤井悠陽 | DF | 2年 | FC今治U-18 |
| 宇都宮颯太 | MF | 2年 | FC今治U-18 |
| 丹大和 | FW | 2年 | FC今治U-18 |
| 松本優輝 | MF | 3年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 森光英斗 | DF | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 本山史玖馬 | DF | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 堤清史郎 | MF | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 元野蒼空 | FW | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 平松晃 | DF | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 松尾絆貴 | DF | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 森翔永 | MF | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 戸田陸翔 | FW | 2年 | ファジアーノ岡山U-18 |
| 浅井生磨 | DF | 3年 | 松本山雅FC U-18 |
| 赤羽集 | MF | 3年 | 松本山雅FC U-18 |
| 益本璃來 | FW | 3年 | 松本山雅FC U-18 |
| 中澤侑吾 | DF | 2年 | 松本山雅FC U-18 |
| 山本康雅 | 2年 | 松本山雅FC U-18 | |
| 唐澤秀輔 | DF | 2年 | 松本山雅FC U-18 |
| 樋口修也 | DF | 2年 | 松本山雅FC U-18 |
| 加室覇気 | DF | 2年 | 松本山雅FC U-18 |
| 林純平 | MF | 2年 | 松本山雅FC U-18 |
| 大野田和希 | MF | 2年 | 松本山雅FC U-18 |
| 村上俊太 | FW | 2年 | 松本山雅FC U-18 |
| 東俊太朗 | DF | 2年 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 |
| 外山鉄馬 | MF | 2年 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 |
| 川上篤人 | MF | 2年 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間13位 | 丹下璃空 | 不明 | 1年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 週間45位 | 中村龍剛 | MF | 3年 | 日大藤沢 |
| 週間153位 | 高田心羽 | FW | 3年 | 磐田東 |
| 週間221位 | 対馬夢胡 | FW | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 週間228位 | 竹之内佑太 | MF | 3年 | 東海大相模 |
| 注目232位 | 藤谷琉 | DF | 2年 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 注目46位 | 小林海 | GK | 3年 | 東海大相模 |
| 週間393位 | 古川蒼空 | DF | 2年 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
| 週間401位 | 北原槙 | MF | 2年 | FC東京U-18 |
| 週間404位 | 榎諒次 | DF | 3年 | ファジアーノ岡山U-18 |