大会期間:2025-03-12〜2025-03-16
サニックス杯国際ユースサッカー大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 大津 | 登録 | 4 | |
| 東福岡 | 登録 | 3 | |
| アビスパ福岡U-18 | 登録 | 4 | |
| ガンバ大阪ユース | 登録 | 3 | |
| 帝京長岡 | 登録 | 3 | |
| 飯塚 | 登録 | 3 | |
| サガン鳥栖U-18 | 登録 | 4 | |
| 鹿児島城西 | 登録 | 4 | |
| リライアンスU17 | 登録 | 3 | |
| 青森山田 | 登録 | 4 | |
| 佐賀東 | 登録 | 4 | |
| 東海大福岡 | 登録 | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| グローバルアリーナグリーンフィールドB | 0人 | 13 | 福岡県宗像市吉留46−1 |
| グローバルアリーナグリーンフィールドA | 0人 | 9 | 福岡県宗像市吉留 |
| サニックスグローバルアリーナスタジアム | 0人 | 4 | 福岡県宗像市吉留 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet