大会期間:2026-05-23〜2026-06-08
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会宮城予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 聖和学園 | 登録 | 5 | |
| 仙台第三 | 登録 | 3 | |
| 仙台第二 | 登録 | 3 | |
| 宮城第一 | 登録 | 3 | |
| 東北学院 | 登録 | 5 | |
| 古川学園 | 登録 | 4 | |
| 東北生文大高 | 登録 | 5 | |
| 仙台城南 | 登録 | 3 | |
| ⽇本ウェルネス宮城 | 登録 | 3 | |
| 宮城工 | 登録 | 3 | |
| 角田 | 登録 | 3 | |
| 古川黎明 | 登録 | 3 | |
| 多賀城 | 登録 | 3 | |
| 仙台向山 | 登録 | 3 | |
| 仙台育英 | 登録 | 3 | |
| 利府 | 登録 | 3 | |
| 東北 | 登録 | 5 | |
| 大崎中央 | 登録 | 2 | |
| 松島 | 登録 | 2 | |
| 名取 | 登録 | 2 | |
| 黒川 | 登録 | 2 | |
| 仙台商 | 登録 | 2 | |
| 東北学院榴ケ岡 | 登録 | 2 | |
| 泉館山 | 登録 | 2 | |
| 仙台第一 | 登録 | 2 | |
| 佐沼 | 登録 | 2 | |
| 東陵 | 登録 | 2 | |
| 仙台大明成 | 登録 | 2 | |
| 仙台二華 | 登録 | 2 | |
| 仙台東 | 登録 | 2 | |
| 築館 | 登録 | 2 | |
| 気仙沼・南三陸・本吉響 | 登録 | 2 | |
| 富谷 | 登録 | 2 | |
| 宮城広瀬 | 登録 | 1 | |
| 仙台西 | 登録 | 1 | |
| 仙台高専名取 | 登録 | 1 | |
| 仙台南 | 登録 | 1 | |
| 古川工 | 登録 | 1 | |
| 仙台 | 登録 | 1 | |
| ⽯巻 | 登録 | 1 | |
| 名取北 | 登録 | 1 | |
| ⽯巻商・⽯巻⻄ | 登録 | 1 | |
| 古川 | 登録 | 1 | |
| 塩釜 | 登録 | 1 | |
| ⼤河原産 | 登録 | 1 | |
| 仙台工 | 登録 | 1 | |
| 迫桜 | 登録 | 1 | |
| 泉松陵 | 登録 | 1 | |
| 仙台高専広瀬 | 登録 | 1 | |
| 石巻工 | 登録 | 1 | |
| 宮城農 | 登録 | 1 | |
| 柴田 | 登録 | 1 | |
| 白石 | 登録 | 1 | |
| 白石工 | 登録 | 1 | |
| 泉 | 登録 | 1 | |
| 尚絅学院 | 登録 | 1 | |
| 中新田 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 松島フットボールセンター | 0人 | 20 | 宮城県宮城郡松島町手樽大蓬沢13−1 |
| 泉総合運動場 | 0人 | 9 | 宮城県仙台市泉区野村新桂島前60 |
| みやぎ生協めぐみ野サッカー場Cグラウンド | 0人 | 4 | 宮城県宮城郡利府町森郷内ノ目南 |
| セイホクパーク石巻 石巻フットボール場 | 0人 | 9 | 宮城県石巻市南境字新小堤18 |
| みやぎ生協めぐみ野サッカー場A | 0人 | 2 | 宮城県宮城郡利府町森郷内ノ目南119−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間927位 | 佐藤楓 | MF | 3年 | 東北学院 |
| 週間2733位 | 伊藤煌真 | MF | 3年 | 聖和学園 |
| 週間3059位 | 舩山力丸 | MF | 3年 | 東北学院 |
| 週間3065位 | 出羽粋 | MF | 3年 | 聖和学園 |
| 週間3066位 | 鈴木宗 | FW | 3年 | 聖和学園 |
| 週間3067位 | 七尾礼志 | DF | 3年 | 聖和学園 |
| 週間3068位 | 河上颯汰 | MF | 3年 | 聖和学園 |
| 週間3069位 | 佐藤佑樹 | GK | 3年 | 聖和学園 |
| 週間3070位 | 今野太郎 | GK | 3年 | 聖和学園 |
| 注目672位 | 竹内成一郎 | DF | 3年 | 聖和学園 |