大会期間:2026-05-24〜2026-05-30
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会鹿児島予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 鹿屋農・楠隼 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島第一・志布志 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島玉龍 | 登録 | 1 | |
| 種子島中央 | 登録 | 1 | |
| 明桜館 | 登録 | 1 | |
| 国分中央 | 登録 | 1 | |
| 出水 | 登録 | 1 | |
| 沖永良部 | 登録 | 1 | |
| 奄美 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島工 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島南 | 登録 | 1 | |
| 加世田 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島情報 | 登録 | 1 | |
| 指宿・串木野・蒲生 | 登録 | 1 | |
| 伊集院 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島 | 登録 | 1 | |
| 池田(鹿児島) | 登録 | 1 | |
| 鹿屋 | 登録 | 1 | |
| 樟南 | 登録 | 1 | |
| 甲南(鹿児島) | 登録 | 1 | |
| 与論 | 登録 | 1 | |
| 隼人工 | 登録 | 1 | |
| 志學館 | 登録 | 1 | |
| 大口 | 登録 | 1 | |
| 川内商工 | 登録 | 1 | |
| 神村学園 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島実 | 登録 | 1 | |
| 鹿屋中央 | 登録 | 1 | |
| 加治木 | 登録 | 1 | |
| 種子島 | 登録 | 1 | |
| 曽於 | 登録 | 1 | |
| 川内 | 登録 | 1 | |
| 鶴丸 | 登録 | 1 | |
| 加治木工 | 登録 | 1 | |
| 吹上 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島中央 | 登録 | 1 | |
| れいめい | 登録 | 1 | |
| 徳之島 | 登録 | 1 | |
| 松陽(鹿児島) | 登録 | 1 | |
| 尚志館 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島高専 | 登録 | 1 | |
| 鳳凰 | 登録 | 1 | |
| 国分(鹿児島) | 登録 | 1 | |
| ラ・サール | 登録 | 1 | |
| 鹿屋工 | 登録 | 1 | |
| 出水工 | 登録 | 1 | |
| 出水商 | 登録 | 1 | |
| 錦江湾 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島商 | 登録 | 1 | |
| 屋久島 | 登録 | 1 | |
| 大島 | 登録 | 1 | |
| 武岡台 | 登録 | 1 | |
| 出水中央 | 登録 | 1 | |
| 指宿商 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島城西 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 志布志市運動公園陸上競技場 | 0人 | 3 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽 |
| 半端ない人工芝 | 0人 | 6 | 鹿児島県日置市伊集院町清藤1938 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間110位 | 花城瑛汰 | MF | 3年 | 神村学園 |
| 週間360位 | 小園晟之朗 | FW | 2年 | 神村学園 |
| 週間3273位 | 原陸 | MF | 3年 | 神村学園 |
| 週間3274位 | 竹野楓太 | DF | 3年 | 神村学園 |
| 週間3275位 | 伊藤賢人 | MF | 3年 | 神村学園 |
| 週間3276位 | 水田就翔 | MF | 3年 | 神村学園 |
| 週間3277位 | 安富祖榮昇 | DF | 3年 | 鹿児島実 |
| 週間3278位 | 梶原琉汰 | DF | 3年 | 鹿児島実 |
| 週間3279位 | 倉颯汰 | GK | 3年 | 鹿児島実 |
| 週間3280位 | 前田威吹 | DF | 3年 | 鹿児島実 |
| チーム | 投票数 |
|---|