大会期間:2023-07-23〜2023-08-02
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 名古屋グランパスU-18 | 登録 | 3 | |
| ヴィッセル神戸U-18 | 登録 | 3 | |
| アルビレックス新潟U-18 | 登録 | 3 | |
| ジュビロ磐田U-18 | 登録 | 3 | |
| セレッソ大阪U-18 | 登録 | 3 | |
| 京都サンガF.C. U-18 | 登録 | 3 | |
| ガンバ大阪ユース | 登録 | 7 | |
| AC長野パルセイロU-18 | 登録 | 3 | |
| JFAアカデミー福島U-18 | 登録 | 3 | |
| FC東京U-18 | 登録 | 7 | |
| 湘南ベルマーレU-18 | 登録 | 3 | |
| ファジアーノ岡山U-18 | 登録 | 6 | |
| 横浜F・マリノスユース | 登録 | 5 | |
| 大分トリニータU-18 | 登録 | 5 | |
| 清水エスパルスユース | 登録 | 6 | |
| サンフレッチェ広島F.Cユース | 登録 | 4 | |
| V・ファーレン長崎U-18 | 登録 | 4 | |
| 鹿島アントラーズユース | 登録 | 5 | |
| ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 登録 | 5 | |
| RB大宮アルディージャU18 | 登録 | 4 | |
| サガン鳥栖U-18 | 登録 | 4 | |
| 横浜FCユース | メンバー表 | 4 | |
| ベガルタ仙台ユース | メンバー表 | 4 | |
| 浦和レッズユース | 登録 | 3 | |
| ヴァンフォーレ甲府U-18 | 登録 | 3 | |
| 栃木SC U-18 | 登録 | 3 | |
| ロアッソ熊本ユース | 登録 | 3 | |
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | メンバー表 | 4 | |
| 川崎フロンターレU-18 | 登録 | 4 | |
| いわきFC U-18 | 登録 | 3 | |
| 徳島ヴォルティスユース | 登録 | 3 | |
| ブラウブリッツ秋田U-18 | 登録 | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 前橋総合運動公園 群馬電工陸上競技・サッカー場 | 0人 | 4 | 群馬県前橋市荒口町437−2 |
| 玉村町北部公園サッカー場 | 0人 | 3 | 群馬県佐波郡玉村町上福島158 |
| 伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場 | 0人 | 3 | 群馬県伊勢崎市堤西町93 |
| 瑞穂建設スタジアム(渋川市総合公園陸上競技場) | 0人 | 2 | 群馬県渋川市渋川明保野 |
| 大渡緑地河川敷グラウンド | 0人 | 1 | 群馬県前橋市総社町総社1053 |
| Gスポーツ富士見総合グランド | 0人 | 3 | 群馬県前橋市富士見町皆沢315−1 |
| 前橋広瀬サッカー場 | 0人 | 3 | 群馬県前橋市後閑町437−1 |
| 群馬自動車大学校グラウンド | 0人 | 1 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町1丁目581 |
| 敷島公園補助陸上競技場 | 0人 | 4 | 群馬県前橋市敷島町66 |
| コーエィ前橋フットボールセンター Dピッチ | 0人 | 5 | 群馬県前橋市下増田町277番地 |
| アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 0人 | 4 | 群馬県前橋市敷島町 |
| コーエィ前橋フットボールセンター Cピッチ | 0人 | 5 | 群馬県前橋市下増田町277番地 |
| ロード宮城総合運動場陸上競技場 | 0人 | 3 | 群馬県前橋市鼻毛石町2270−1 |
| 中央ビジネス石関公園サッカー場 | 0人 | 3 | 群馬県前橋市石関町 |
| 前橋工業高校サッカー部グラウンド | 0人 | 3 | 群馬県高崎市島野町 |
| NTT図南スーパーグラウンド | 0人 | 3 | 群馬県前橋市上大屋町344 |
| コーエィ前橋フットボールセンター Bピッチ | 0人 | 5 | 群馬県前橋市下増田町277番地 |
| コーエィ前橋フットボールセンター Aピッチ | 0人 | 5 | 群馬県前橋市下増田町277番地 |
| 味の素フィールド西が丘 | 0人 | 3 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet