大会期間:2026-01-17〜2026-02-01
千葉県高校サッカー新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 中央学院 | 登録 | 3 | |
| 八千代 | 登録 | 3 | |
| 白井 | 登録 | 3 | |
| 東京学館浦安 | 登録 | 3 | |
| 習志野 | 登録 | 3 | |
| 東京学館 | 登録 | 3 | |
| 暁星国際 | 登録 | 3 | |
| 専大松戸 | 登録 | 3 | |
| 柏井 | 登録 | 2 | |
| 市川 | 登録 | 4 | |
| 検見川 | 登録 | 3 | |
| 八千代松陰 | 登録 | 3 | |
| 拓大紅陵 | 登録 | 3 | |
| 市立柏 | 登録 | 3 | |
| 翔凜 | 登録 | 3 | |
| 千葉敬愛 | 登録 | 3 | |
| 敬愛学園 | 登録 | 3 | |
| 東京学館船橋 | 登録 | 2 | |
| 東邦大東邦 | 登録 | 2 | |
| 船橋二和 | 登録 | 2 | |
| 柏の葉 | 登録 | 2 | |
| 渋谷幕張 | 登録 | 2 | |
| 東葛飾 | 登録 | 2 | |
| 県立柏 | 登録 | 2 | |
| 幕張総合 | 登録 | 2 | |
| 柏中央 | 登録 | 2 | |
| 茂原北陵 | 登録 | 2 | |
| 船橋東 | 登録 | 2 | |
| 君津 | 登録 | 2 | |
| 東海大浦安 | 登録 | 2 | |
| 東海大望洋 | 登録 | 2 | |
| 西武台千葉 | 登録 | 2 | |
| 千城台 | 登録 | 2 | |
| 千葉経大附 | 登録 | 2 | |
| 市立松戸 | 登録 | 2 | |
| 小金 | 登録 | 2 | |
| 千葉商大付 | 登録 | 2 | |
| 松戸馬橋 | 登録 | 2 | |
| 千葉明徳 | 登録 | 2 | |
| 県立船橋 | 登録 | 2 | |
| 国府台 | 登録 | 2 | |
| 船橋芝山 | 登録 | 2 | |
| 千葉東 | 登録 | 2 | |
| 薬園台 | 登録 | 2 | |
| 柏陵 | 登録 | 2 | |
| 木更津総合 | 登録 | 2 | |
| 県立千葉 | 登録 | 2 | |
| 長生 | 登録 | 1 | |
| 我孫子 | 登録 | 1 | |
| 行徳 | 登録 | 1 | |
| 二松学舎柏 | 登録 | 1 | |
| 柏南 | 登録 | 1 | |
| 茂原・東金商 | 登録 | 1 | |
| 日大習志野 | 登録 | 1 | |
| 芝浦工大柏 | 登録 | 1 | |
| 磯辺 | 登録 | 1 | |
| 千葉南 | 登録 | 1 | |
| 袖ヶ浦 | 登録 | 1 | |
| 市原中央 | 登録 | 1 | |
| 成東 | 登録 | 1 | |
| 市立千葉 | 登録 | 1 | |
| 姉崎 | 登録 | 1 | |
| 千葉日大一 | 登録 | 1 | |
| 市川昴 | 登録 | 1 | |
| 成田 | 登録 | 1 | |
| 木更津 | 登録 | 1 | |
| 市原八幡 | 登録 | 1 | |
| 佐倉 | 登録 | 1 | |
| 佐原 | 登録 | 1 | |
| 八千代東 | 登録 | 1 | |
| 若松 | 登録 | 1 | |
| 船橋啓明 | 登録 | 1 | |
| 佐原白楊 | 登録 | 1 | |
| 四街道 | 登録 | 1 | |
| 麗澤 | 登録 | 1 | |
| 千葉北 | 登録 | 1 | |
| 四街道北 | 登録 | 1 | |
| 成田国際 | 登録 | 1 | |
| 千葉黎明 | 登録 | 1 | |
| 国分 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 千葉県高校サッカー新人戦2025日程開幕1月17日
2025-12-30 14:56:21 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |