大会期間:2026-01-17〜2026-02-14
広島県高校サッカー新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 沼田(広島) | 登録 | 6 | |
| 瀬戸内 | 登録 | 6 | |
| 如水館 | 登録 | 5 | |
| 広島国泰寺 | 登録 | 4 | |
| 広島翔洋 | 登録 | 4 | |
| 山陽 | 登録 | 4 | |
| 広島国際学院 | 登録 | 4 | |
| 広島皆実 | 登録 | 4 | |
| 広島工大高 | 登録 | 3 | |
| 銀河学院 | 登録 | 3 | |
| 修道 | 登録 | 3 | |
| 広島観音 | 登録 | 3 | |
| 広島新庄 | 登録 | 3 | |
| 崇徳 | 登録 | 3 | |
| 清水ヶ丘 | 登録 | 3 | |
| 広島桜が丘 | 登録 | 3 | |
| 高陽東 | 登録 | 2 | |
| 尾三合同 | 登録 | 1 | |
| 神辺 | 登録 | 2 | |
| 美鈴が丘 | 登録 | 2 | |
| 修大協創 | 登録 | 2 | |
| 舟入 | 登録 | 2 | |
| 広島なぎさ | 登録 | 2 | |
| 広陵 | 登録 | 2 | |
| 海田 | 登録 | 2 | |
| 神辺旭 | 登録 | 2 | |
| 広島城北 | 登録 | 2 | |
| 広大福山 | 登録 | 2 | |
| 賀茂 | 登録 | 2 | |
| 広島商船 | 登録 | 2 | |
| 広島工 | 登録 | 2 | |
| 廿日市 | 登録 | 2 | |
| 五日市 | 登録 | 2 | |
| 呉港 | 登録 | 2 | |
| 英数学館 | 登録 | 2 | |
| 福山明王台 | 登録 | 2 | |
| 祇園北 | 登録 | 2 | |
| 高陽 | 登録 | 2 | |
| 安芸南 | 登録 | 2 | |
| 近大東広島 | 登録 | 2 | |
| 可部 | 登録 | 2 | |
| 尾道 | 登録 | 2 | |
| 盈進 | 登録 | 2 | |
| 広島井口 | 登録 | 2 | |
| 福山誠之館 | 登録 | 2 | |
| 星槎国際広島 | 登録 | 2 | |
| 福山葦陽 | 登録 | 2 | |
| 尾道北 | 登録 | 2 | |
| 近大福山 | 登録 | 1 | |
| 呉合同 | 登録 | 1 | |
| 並木学院 | 登録 | 1 | |
| 広島市商 | 登録 | 1 | |
| 呉宮原 | 登録 | 1 | |
| 呉高専 | 登録 | 1 | |
| 熊野 | 登録 | 1 | |
| 市立福山 | 登録 | 1 | |
| 安芸府中 | 登録 | 1 | |
| AICJ | 登録 | 1 | |
| 総合技術 | 登録 | 1 | |
| 広島市工 | 登録 | 1 | |
| 油木 | 登録 | 1 | |
| 呉三津田 | 登録 | 1 | |
| 三原 | 登録 | 1 | |
| 広 | 登録 | 1 | |
| 宮島工 | 登録 | 1 | |
| 日彰館・三次 | 登録 | 1 | |
| 基町 | 登録 | 1 | |
| 広島学院 | 登録 | 1 | |
| 尾道商 | 登録 | 1 | |
| 竹原 | 登録 | 1 | |
| 府中 | 登録 | 1 | |
| 安古市 | 登録 | 1 | |
| 広島朝鮮 | 登録 | 1 | |
| 県立広島 | 登録 | 1 | |
| 戸手 | 登録 | 1 | |
| 広島県商 | 登録 | 1 | |
| 北部合同 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 準決勝結果沼田が広島皆実を破り決勝進出瀬戸内が如水館下す
2026-02-07 23:01:27 |
|
| 沼田と瀬戸内が決勝進出広島新人戦
2026-02-07 22:46:49 |
|
| 広島新人戦準決勝沼田と瀬戸内が決勝進出
2026-02-07 22:32:08 |
|
| 準決勝結果沼田と瀬戸内が決勝進出
2026-02-07 22:16:21 |
|
| 沼田・瀬戸内が決勝進出
2026-02-07 22:01:24 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間950位 | 熊澤輝心 | MF | 2年 | 広島皆実 |
| 注目179位 | 川崎敦史 | MF | 2年 | 瀬戸内 |
| 週間3203位 | 阿波村健 | FW | 2年 | 広島工大高 |
| 週間3234位 | 鮎川璃久 | DF | 2年 | 瀬戸内 |
| 週間3235位 | 大西人睦 | DF | 2年 | 広島皆実 |
| 週間3236位 | 弘光稔 | MF | 2年 | 広島皆実 |
| 週間3237位 | 久保田聖渚 | FW | 2年 | 広島皆実 |
| 週間3238位 | 羽生航太 | MF | 2年 | 広島皆実 |
| 週間3239位 | 堂面海良 | DF | 2年 | 広島皆実 |
| 週間3240位 | 田中暸星 | MF | 2年 | 広島皆実 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 広島新庄 | 1-0 | 瀬戸内 |
| 2023年 | 瀬戸内 | 2-0 | 広島皆実 |
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |