大会期間:2026-06-07〜2026-06-28
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント九州予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 日本文理大 | 登録 | 2 | |
| 九州医療科学大 | 登録 | 2 | |
| 九州共立大 | 登録 | 2 | |
| 九州国際大 | 登録 | 2 | |
| 宮崎産業経営大 | 登録 | 2 | |
| 東海大学熊本 | 登録 | 2 | |
| 西日本工業大 | 登録 | 2 | |
| 九州産業大 | 登録 | 2 | |
| 鎮西学院大 | 登録 | 2 | |
| 熊本学園大 | 登録 | 2 | |
| 西南学院大 | 登録 | 2 | |
| 日本経済大 | 登録 | 2 | |
| 沖縄国際大 | 登録 | 2 | |
| 長崎国際大 | 登録 | 2 | |
| 福岡大 | 登録 | 2 | |
| 第一工科大 | 登録 | 2 | |
| 鹿児島大 | 登録 | 1 | |
| 鹿屋体育大 | 登録 | 1 | |
| 長崎県立大 | 登録 | 1 | |
| 九州工業大 | 登録 | 1 | |
| 久留米大 | 登録 | 1 | |
| 長崎大 | 登録 | 1 | |
| 福岡教育大 | 登録 | 1 | |
| 大分大 | 登録 | 1 | |
| 熊本大 | 登録 | 1 | |
| 長崎総合科学大 | 登録 | 1 | |
| 佐賀大 | 登録 | 1 | |
| 鹿児島国際大 | 登録 | 1 | |
| 宮崎大 | 登録 | 1 | |
| 沖縄大 | 登録 | 1 | |
| 名桜大 | 登録 | 1 | |
| 九州大 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 宮崎産業経営大学人工芝サッカー場 | 0人 | 2 | 宮崎県宮崎市古城町丸尾100 |
| 宮崎県総合運動公園 サッカー場 | 0人 | 2 | 宮崎県宮崎市熊野 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 田中佑磨 | DF | 2年 | 福岡大 |
| 今村太樹 | DF | 1年 | 九州産業大 |
| 笠置潤 | MF | 4年 | 鹿屋体育大 |
| 岩﨑海駕 | DF | 3年 | 九州産業大 |
| 岩崎海駕 | DF | 3年 | 九州産業大 |
| 坂本翼 | DF | 4年 | 福岡大 |
| 行友祐翔 | MF | 20歳 | 藤枝MYFC |
| 芳野凱斗 | MF | 22歳 | サガン鳥栖 |
| 竹田天馬 | MF | 4年 | 福岡大 |
| 合戸晴矢 | FW | 22歳 | サガン鳥栖 |
| 坂井悠飛 | DF | 4年 | 福岡大 |
| マシュー・シューマッカー | GK | 3年 | 福岡大 |
| 岡留零樹 | FW | 3年 | 福岡大 |
| 日谷陵真 | FW | 3年 | 福岡大 |
| 西村活輝 | MF | 3年 | 福岡大 |
| 兼松将 | MF | 2年 | 福岡大 |
| 森部絢 | MF | 2年 | 福岡大 |
| 金城蓮央 | MF | 2年 | 福岡大 |
| 山田蒼 | MF | 4年 | 福岡大 |
| 松下永遠 | MF | 2年 | 鹿屋体育大 |
| 角田幸志狼 | MF | 4年 | 日本文理大 |
| 大場章太郎 | DF | 2年 | 鹿屋体育大 |
| 鈴木悠仁 | MF | 2年 | 鹿屋体育大 |
| 長尾ジョシュア文典 | DF | 3年 | 鹿屋体育大 |
| 山下凛太郎 | DF | 4年 | 鹿屋体育大 |
| 野村祐暉 | MF | 4年 | 鹿屋体育大 |
| 岩永創太 | MF | 3年 | 九州産業大 |
| 藤井海人 | GK | 3年 | 九州産業大 |
| 平古智也 | MF | 4年 | 九州産業大 |
| 森寧樹 | MF | 4年 | 九州産業大 |
| 中山大耀 | FW | 4年 | 九州産業大 |
| 松尾悠 | 4年 | 九州国際大 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間280位 | 梶原壮一郎 | FW | 3年 | 九州産業大 |
| 週間605位 | 竹下悠 | MF | 3年 | 日本経済大 |
| 週間692位 | 今村泰斗 | GK | 4年 | 九州産業大 |
| 週間902位 | 江田優大 | GK | 1年 | 日本経済大 |
| 週間1118位 | 長尾ジョシュア文典 | DF | 3年 | 鹿屋体育大 |
| 週間1266位 | 森惺舞 | GK | 2年 | 福岡大 |
| 週間1269位 | 田中佑磨 | DF | 2年 | 福岡大 |
| 週間1748位 | 佐々木裕涼 | MF | 3年 | 九州産業大 |
| 週間1779位 | 藏屋明徹 | DF | 4年 | 福岡大 |
| 週間1875位 | 船越将磨 | DF | 3年 | 九州産業大 |