最終更新日 2023-06-02 16:26:03
世代 | 2007年度生まれ |
ポジション | DF |
所属 | 横須賀シーガルズJOY |
学年 | 1年 |
女子中学サッカー >中学時代 | 横須賀シーガルズMEG 2020年,2021年,2022年 |
女子高校サッカー >高校時代 | 横須賀シーガルズJOY 2023年,2024年,2025年 |
全国大会 | 女子中学サッカー2年生 全日本U-15女子サッカー選手権大会2021年(ベスト8) 女子中学サッカー3年生 全日本U-15女子サッカー選手権大会2022年(ベスト8) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
山本うみは横須賀シーガルズJOYに所属するDF。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-17 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 |
2022-12-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsINAC白岡SCレディース |
2022-12-10 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC.フェルボール.MIMOSA |
2021-12-18 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsJFAアカデミー福島U-15(女子) |
2021-12-12 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクラブフィールズ・リンダU-15 |
2021-12-11 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高知中(女子) |
女子中学サッカー時代は横須賀シーガルズMEGでプレー。
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高知中(女子) | ○ 2-0 | ||||||||
2回戦 | クラブフィールズ・リンダU-15 | ○ 3-0 | ||||||||
準々決勝 | JFAアカデミー福島U-15(女子) | ● 1-4 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | FC.フェルボール.MIMOSA | ○ 3-1 | ||||||||
2回戦 | INAC白岡SCレディース | △ 0-0 | ||||||||
準々決勝 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ● 0-1 |
横須賀シーガルズMEG2020年メンバー横須賀シーガルズMEG2021年メンバー横須賀シーガルズMEG2022年メンバー
女子高校サッカー時代は横須賀シーガルズJOYでプレー。
山本うみのメニュー
山本うみの基本プロフィール