大会期間:2025-10-03〜2025-10-06
国民体育大会サッカー競技(少年女子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 広島県(少年女子) | - | 4 | |
| 大分県(少年女子) | - | 4 | |
| 鹿児島県(少年女子) | - | 4 | |
| 福島県(少年女子) | - | 4 | |
| 山口県(少年女子) | - | 2 | |
| 山梨県(少年女子) | - | 2 | |
| 愛知県(少年女子) | - | 2 | |
| 東京都(少年女子) | - | 2 | |
| 静岡県(少年女子) | - | 1 | |
| 宮城県(少年女子) | - | 1 | |
| 大阪府(少年女子) | - | 1 | |
| 新潟県(少年女子) | - | 1 | |
| 福岡県(少年女子) | - | 1 | |
| 滋賀県(少年女子) | - | 1 | |
| 高知県(少年女子) | - | 1 | |
| 北海道(少年女子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 皇子山総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 9 | 滋賀県大津市御陵町4−1 |
| 福島・鹿児島・広島が1点差で勝利
2025-10-04 22:32:39 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet