最終更新日 2023-12-02 17:06:23
東山のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 牧純哉 | GK | 3年生 | 京都JマルカFC COMRADE(コムラッド) | |
2 | 足立康生 | DF | 3年生 | セレッソ大阪U-15 | |
3 | 上山泰智 | DF | 1年生 | セレッソ大阪U-15 | |
4 | 志津正剛 | DF | 3年生 | プルミエール徳島SC | |
5 | 中山和奏 | MF | 2年生 | 神戸市立本庄中 | |
6 | 古川清一朗 | MF | 2年生 | 宇治FCジュニアユース | |
7 | 三日月澪青 | MF | 3年生 | MIOびわこ滋賀U-15 | |
8 | 沖村大也 | MF | 2年生 | [追加] | |
9 | 宇野隼生 | FW | 3年生 | 宇治FCジュニアユース | |
10 | 濱瀬楽維 | MF | 3年生 | MIOびわこ滋賀U-15 | |
11 | 松下凌大 | FW | 3年生 | 京都サンガFC U-15 | |
12 | 尾根碧斗 | DF | 1年生 | 京都サンガF.C. U-15 | |
13 | 吉田航太朗 | FW | 2年生 | セレッソ大阪U-15 | |
14 | 辻綸太郎 | MF | 2年生 | ヴィッセル神戸U-15 | |
15 | 海老原雅音 | DF | 3年生 | アメージングアカデミー | |
16 | 坪内瑛久 | DF | 2年生 | 宇治FCジュニアユース | |
17 | 二川陽翔 | GK | 3年生 | 千里丘FC | |
18 | 野田凰心 | MF | 1年生 | セレッソ大阪西U-15 | |
19 | 井上慧 | MF | 2年生 | [追加] | |
20 | 上林広翔 | FW | 3年生 | MIOびわこ滋賀U-15 |
>> 2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会のメンバー表を編集する
2023-07-30の前橋育英 ☓ 東山 (全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 二川陽翔 | 3年生 | 千里丘FC - 東山 |
DF | 上山泰智 | 1年生 | セレッソ大阪U-15 - 東山 |
DF | 志津正剛 | 3年生 | プルミエール徳島SC - 東山 |
DF | 濱瀬楽維 | 3年生 | MIOびわこ滋賀U-15 - 東山 |
DF | 海老原雅音 | 3年生 | アメージングアカデミー - 東山 |
MF | 足立康生 | 3年生 | セレッソ大阪U-15 - 東山 |
MF | 古川清一朗 | 2年生 | 宇治FCジュニアユース - 東山 |
MF | 沖村大也 | 2年生 | 京都府(少年男子) - 東山 |
FW | 宇野隼生 | 3年生 | 宇治FCジュニアユース - 東山 |
FW | 松下凌大 | 3年生 | 京都サンガF.C. U-15 - 京都サンガFC U-15 - 東山 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い東山の選手はこちらになります。
東山が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年京都県高校サッカー新人戦 | 準優勝 |
2023年サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 11位決定戦 |
2023年高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関西 | 第18節 |
2023年高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関西2部 | |
2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会京都予選 | 優勝 |
2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | 2回戦 |
2023年金沢ユース(U18)サッカー大会 | TM |
2023年和倉ユースサッカー大会 | 予選リーグ |
2023年U18青森ユースサッカーフェスティバル | 9~16位決定トーナメント 11位決定戦 |
2023年全国高校サッカー選手権京都予選 | 準優勝 |
東山 登録27人 |
0-0 PK 3-0 試合終了 |
福知山成美 |
東山の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | ||||||
2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | 2回戦 | ◯ 3-2 | △ 0-0 | ||||
2023年サニックス杯国際ユースサッカー大会 | 11位決定戦 | △ 1-1 | △ 2-2 | ● 3-4 | ● 0-1 | △ 2-2 | |
2022年全国高校サッカー選手権 | 準優勝 | ◯ 2-1 | ◯ 4-0 | ◯ 2-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | ● 1-3 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 27人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |