大会期間:2022-12-28〜2023-01-09
全国高校サッカー選手権に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
北海 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権北海道予選 |
2022-08-27〜2022-11-06 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権青森予選 |
2022-10-01〜2022-10-28 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権岩手予選 |
明桜 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権秋田予選 |
2022-07-13〜2022-11-05 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権宮城予選 |
2022-10-08〜2022-10-29 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権山形予選 |
2022-09-24〜2022-11-06 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権福島予選 |
2022-10-08〜2022-11-05 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権栃木予選 |
2022-08-27〜2022-11-03 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権群馬予選 |
2022-09-22〜2022-11-06 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権茨城予選 |
2022-08-20〜2022-11-13 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権埼玉予選 |
2022-08-27〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権東京予選 |
2022-07-02〜2022-11-13 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権神奈川予選 |
2022-06-18〜2022-06-26 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権千葉予選 |
2022-10-15〜2022-10-22 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権山梨予選 |
2022-09-03〜2022-11-13 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権新潟予選 |
2022-08-27〜2022-11-05 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権長野予選 |
2022-09-23〜2022-11-05 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権富山予選 |
2022-09-25〜2022-11-06 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権石川予選 |
2022-09-23〜2022-10-23 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権福井予選 |
2022-00-00〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権静岡予選 |
2022-10-01〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権岐阜予選 |
2022-10-08〜2022-10-29 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権愛知予選 |
2022-10-10〜2022-10-15 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権三重予選 |
2022-10-15〜2022-10-15 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権滋賀予選 |
2022-10-15〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権京都予選 |
2022-10-16〜2022-11-13 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権奈良予選 |
2022-00-00〜2022-10-29 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権和歌山予選 |
2022-08-28〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権大阪予選 |
2022-10-01〜2022-11-06 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権兵庫予選 |
2022-10-15〜2022-10-29 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権鳥取予選 |
2022-10-21〜2022-11-05 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権島根予選 |
2022-09-10〜2022-10-15 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権岡山予選 |
2022-00-00〜2022-11-20 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権広島予選 |
2022-10-22〜2022-11-13 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権山口予選 |
2022-10-08〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権香川予選 |
2022-10-15〜2022-10-29 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権徳島予選 |
2022-09-24〜2022-11-13 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権愛媛予選 |
2022-10-08〜2022-10-09 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権高知予選 |
2022-07-23〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権福岡予選 |
2022-10-08〜2022-10-22 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権大分予選 |
2022-10-01〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権熊本予選 |
2022-10-08〜2022-11-05 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権宮崎予選 |
2022-10-08〜2022-10-30 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権佐賀予選 |
2022-10-22〜2022-11-13 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権長崎予選 |
2022-10-31〜2022-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権鹿児島予選 |
2022-09-23〜2022-10-15 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権沖縄予選 |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
松本国際 | メンバー表 | 0 | |
東邦 | メンバー表 | 0 | |
帝京大可児 | メンバー表 | 0 | |
星稜 | メンバー表 | 0 | |
山梨学院 | メンバー表 | 0 | |
近大和歌山 | メンバー表 | 0 | |
羽黒 | メンバー表 | 0 | |
浜松開誠館 | メンバー表 | 0 | |
徳島市立 | メンバー表 | 0 | |
西原 | メンバー表 | 0 | |
帝京第五 | メンバー表 | 0 | |
龍谷 | メンバー表 | 0 | |
大分 | メンバー表 | 0 | |
高知 | メンバー表 | 0 | |
芦屋学園 | メンバー表 | 0 | |
津工 | メンバー表 | 0 | |
立正大淞南 | メンバー表 | 0 | |
広島皆実 | メンバー表 | 0 | |
奈良育英 | メンバー表 | 0 | |
富山第一 | メンバー表 | 0 | |
近江 | メンバー表 | 0 | |
日章学園 | メンバー表 | 0 | |
尚志 | メンバー表 | 0 | |
盛岡商 | メンバー表 | 0 | |
鹿島学園 | メンバー表 | 0 | |
聖和学園 | メンバー表 | 0 | |
丸岡 | メンバー表 | 0 | |
成立学園 | メンバー表 | 0 | |
高川学園 | メンバー表 | 0 | |
昌平 | メンバー表 | 0 | |
米子北 | メンバー表 | 0 | |
國學院久我山 | メンバー表 | 0 | |
飯塚 | メンバー表 | 0 | |
四国学院大学香川西 | 登録 | 0 | |
日大藤沢 | メンバー表 | 0 | |
日本文理 | メンバー表 | 0 | |
青森山田 | メンバー表 | 0 | |
佐野日大 | メンバー表 | 0 | |
国見 | メンバー表 | 0 | |
履正社 | メンバー表 | 0 | |
日体大柏 | メンバー表 | 0 | |
前橋育英 | メンバー表 | 0 | |
神村学園 | メンバー表 | 0 | |
大津 | メンバー表 | 0 | |
東山 | メンバー表 | 0 | |
岡山学芸館 | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
浦和駒場スタジアム | 0人 | 8 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2丁目1−1 |
NACK5スタジアム大宮 | 0人 | 4 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目320−52 |
ゼットエーオリプリスタジアム | 0人 | 4 | 千葉県市原市岩崎536 |
柏の葉公園総合競技場 | 0人 | 6 | 千葉県柏市柏の葉4丁目1 |
駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 0人 | 6 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
国立競技場 | 0人 | 4 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 |
味の素フィールド西が丘 | 0人 | 3 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | 0人 | 4 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
等々力陸上競技場 | 0人 | 8 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet