富山第一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
1 | 辰島尚悟 | GK | 3年生 | SQUARE富山FC U-15 | [追加] |
2 | 深井仁 | DF | 3年生 | 富山市立北部中 | [追加] |
3 | 湯川信治 | MF | 3年生 | STG.FC | [追加] |
4 | 高木克徳 | DF | 3年生 | SQUARE富山FC U-15 | [追加] |
5 | 大居優汰 | DF | 2年生 | カターレ富山U-15 | [追加] |
6 | 田畑航成 | DF | 3年生 | エヌスタイルU-15 | [追加] |
7 | 水島雄之介 | FW | 3年生 | 星稜ジュニアユースFC | [追加] |
8 | 森川直哉 | FW | 3年生 | STG.FC | [追加] |
9 | 網谷飛来 | FW | 3年生 | FCひがしジュニアユース | [追加] |
10 | 大矢悠太郎 | MF | 3年生 | 砺波市立出町中 | [追加] |
11 | 稲垣禅太郎 | FW | 2年生 | 富山市立速星中 | [追加] |
12 | 吉田成希 | GK | 3年生 | 富山北FC | [追加] |
13 | 山本大心 | DF | 2年生 | SQUARE富山FC U-15 | [追加] |
14 | 沼田竜太朗 | MF | 3年生 | SQUARE富山FC U-15 | [追加] |
15 | 浅井泰之 | MF | 3年生 | エヌスタイルU-15 | [追加] |
16 | 太田翔空 | FW | 3年生 | 水橋FC U-15 | [追加] |
17 | 舘颯之介 | MF | 3年生 | ツエーゲン金沢U-15 | [追加] |
18 | 高松伶羽 | DF | 3年生 | エヌスタイルU-15 | [追加] |
19 | 多賀滉人 | MF | 2年生 | カターレ富山U-15 | [追加] |
20 | 松井凛空 | MF | 2年生 | カターレ富山U-15 | [追加] |
21 | 高口陸都 | GK | 3年生 | カターレ富山U-15 | [追加] |
22 | 菊池晃太郎 | DF | 3年生 | エヌスタイルU-15 | [追加] |
23 | 髙橋大和 | MF | 1年生 | SQUARE富山FC U-15 | [追加] |
24 | 加藤隼也 | FW | 2年生 | カターレ富山U-15 | [追加] |
25 | 村木奏太 | FW | 3年生 | 水橋FC U-15 | [追加] |
26 | 守山凛太朗 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] |
27 | 慶伊駿 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] |
28 | 小西双豪 | DF | 2年生 | エヌスタイルU-15 | [追加] |
29 | 川原瑠偉 | FW | 2年生 | カターレ富山U-15 | [追加] |
30 | 長尾琉生 | DF | 3年生 | Reabola TFC 2007 | [追加] |
>> 2022年全国高校サッカー選手権のメンバー表を編集する
2022-12-31の高川学園 ☓ 富山第一 (全国高校サッカー選手権 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 辰島尚悟 | 3年生 | SQUARE富山FC U-15 - 富山第一 |
DF | 深井仁 | 3年生 | 富山市立北部中 - 富山第一 |
DF | 大居優汰 | 2年生 | カターレ富山U-15 - 富山第一 |
DF | 田畑航成 | 3年生 | エヌスタイルU-15 - 富山第一 |
DF | 山本大心 | 2年生 | SQUARE富山FC U-15 - 富山第一 |
MF | 湯川信治 | 3年生 | STG.FC - 富山第一 |
MF | 大矢悠太郎 | 3年生 | 砺波市立出町中 - 富山第一 |
MF | 多賀滉人 | 2年生 | カターレ富山U-15 - 富山第一 |
FW | 水島雄之介 | 3年生 | 星稜ジュニアユースFC - 富山第一 - 新潟医療福祉大 |
FW | 森川直哉 | 3年生 | STG.FC - 富山第一 |
FW | 稲垣禅太郎 | 2年生 | 富山市立速星中 - 富山第一 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
富山第一が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | 1回戦 |
2022年高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ北信越 プレーオフ(参入戦) | 1回戦 |
2022年全国高校サッカー選手権 | 2回戦 |