最終更新日 2025-06-25 19:11:56
世代 | 2003年度生まれ |
ポジション | FW |
所属 | 中央大 |
学年 | 4年 |
全国大会 | 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2017年(ベスト8) 高校1年生 全国高校サッカー選手権2019年(優勝) 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年(ベスト4) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2021年(優勝) 全国高校サッカー選手権2021年(ベスト8) 大学2年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2023年(ベスト8) 大学3年生 全日本大学サッカー選手権大会2024年(準優勝) 代表1年生 デンソーカップチャレンジサッカー2025年(決勝戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 清水エスパルスジュニアユース 2016年,2017年,2018年 |
高校 >高校時代 | 静岡学園 2019年,2020年,2021年 |
大学 >大学時代 | 中央大 2022年,2023年,2024年,2025年 |
代表 | 関東選抜A 2025年 |
大会優秀選手 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2021年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-22 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京国際大 |
2025-06-07 | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | vs東京国際大 |
2025-06-01 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs筑波大 |
2025-05-24 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs国士舘大 |
2025-05-17 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs明治大 |
2025-05-11 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭横浜大 |
2025-05-06 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東洋大 |
2025-05-03 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大 |
2025-04-19 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本体育大 |
2025-04-16 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大 |
中学時代は清水エスパルスジュニアユースでプレー。
成岡輝瑠 1学年上 レノファ.. |
菊地脩太 同級生 FC琉球 |
菊地脩太 同級生 FC琉球 |
千葉寛汰 同級生 清水エス.. |
山田理矩 1学年下 立正大 |
太田成美 2学年下 清水エス.. |
星戸成 2学年下 清水エス.. |
田中侍賢 2学年下 清水エス.. |
神田悠成 2学年上 福山シテ.. |
大塚亮介 1学年上 |
田島詳基 1学年上 |
田中芳拓 1学年上 |
中里圭佑 1学年上 |
青島健大 1学年上 |
東廉 1学年上 |
小川雄一郎 1学年上 |
花田耀祐 1学年上 |
小塩拳生 1学年上 |
井出龍志 1学年上 |
宮原秀仁 1学年上 |
田端琉聖 同級生 立正大 |
金子星太 同級生 青山学院大 |
福井レオナルド明 同級生 |
丸山侑吾 1学年下 |
田端琉聖 同級生 立正大 |
金子星太 同級生 青山学院大 |
鈴木奎吾 同級生 |
丸山侑吾 1学年下 |
藤田大登 1学年下 関東学院大 |
柴田真之介 1学年下 神奈川大 |
笹原堅信 1学年下 |
石川晴大 1学年下 日本大 |
浅井寛大 1学年下 |
後藤啓太 1学年下 |
渡邊啓佳 1学年下 立正大 |
斉藤柚樹 1学年下 拓殖大 |
成澤夢行 1学年下 |
山本叶多 1学年下 |
兼子壮太 1学年下 |
宮崎剛瑠 1学年下 |
今村将大 2学年下 |
生子一茶 2学年下 |
高橋唯月 2学年下 |
岩本昇悟 2学年下 |
山下峻太朗 2学年下 |
岩﨑海駕 2学年下 |
有村柊人 2学年下 |
下村令彩 2学年下 |
田村天 2学年下 |
五十嵐洋斗 2学年下 |
岡田珠羽 2学年下 |
仲野丈翔 2学年下 東海大 |
望月陸央 2学年下 都留文科大 |
福地瑠伊 2学年下 |
秦悠月 2学年下 |
渡邉大和 2学年下 |
江口立樹 2学年下 立教大 |
竹澤正悟 2学年下 |
菅原太一 2学年下 法政大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 横浜FCジュニアユース | ○ 3-0 | 深宮祐徳③ 中川敦瑛③ 鈴木輪太朗イブラヒーム③ 溝口駿③ 増田健昇② 杉田隼② 山崎太新② 笠柳翼② ヴァンイヤーデンショーン① 清水悠斗① 高塩隼生① 塩貝健人① | [出場記録を追加する] |
高校時代は静岡学園でプレー。
浅倉廉 2学年上 藤枝MYFC |
藤井皓也 2学年上 ロアッソ.. |
井堀二昭 2学年上 鹿児島ユ.. |
田邉秀斗 1学年上 川崎フロ.. |
長井結矢 1学年上 FC岐阜 |
加納大 1学年上 AC長野パ.. |
関根大輝 1学年上 柏レイソル |
伊東進之輔 同級生 ギラヴァ.. |
玄理吾 同級生 徳島ヴォ.. |
古川陽介 同級生 ジュビロ.. |
川谷凪 同級生 奈良クラブ |
高橋隆大 1学年下 ギラヴァ.. |
行徳瑛 1学年下 AC長野パ.. |
中村圭佑 2学年下 東京ヴェ.. |
神田奏真 2学年下 川崎フロ.. |
高田優 2学年下 徳島ヴォ.. |
中谷颯辰 2学年上 |
國田柊平 2学年上 |
藤田悠介 2学年上 |
北口太陽 2学年上 |
岩本悠輝 2学年上 |
岩野寛太 2学年上 |
柿本音王 2学年上 |
國田柊平 2学年上 |
関俊哉 2学年上 |
田中太晟 2学年上 |
國⽥柊平 2学年上 |
小西伶旺 1学年上 |
上島健大 1学年上 |
木浪航太 1学年上 |
上村陸 1学年上 |
野知滉平 1学年上 |
渡辺怜歩 1学年上 |
泉颯 1学年上 |
市川聖也 1学年上 |
久保歩 1学年上 |
山下拓真 1学年上 |
福瀧臣吾 1学年上 |
生嶋健太郎 同級生 |
三宅優翔 同級生 日本体育大 |
行德瑛 同級生 |
菊池柊哉 同級生 |
小泉龍之介 同級生 拓殖大 |
清水和馬 同級生 常葉大 |
荒井駿希 同級生 法政大 |
野村海翔 同級生 日本体育大 |
西村湧志 同級生 中央大 |
由井陽 同級生 順天堂大 |
古館幸真 同級生 |
齋藤翔大 同級生 |
田島大夢 同級生 |
竹内偉乙 同級生 |
片桐浩平 同級生 |
谷川宗士 同級生 |
松永颯汰 同級生 |
栗山諒 同級生 |
東下茅広 同級生 中京大 |
大長幸誠 同級生 中部大 |
福島大空 同級生 関東学院大 |
松永颯汰 同級生 流通経済大 |
待山匡佑 同級生 中央大 |
長澤康汰 同級生 東京学芸大 |
生嶋健太郎 同級生 関西大 |
富岡信ノ助 同級生 大阪学院大 |
白井柚希 1学年下 拓殖大 |
塚田蓮 1学年下 |
鈴木誠矢 1学年下 |
谷岡拓 1学年下 |
森下蒼大 1学年下 拓殖大 |
栗原耕平 1学年下 拓殖大 |
髙橋隆大 1学年下 ガンバ大阪 |
保竹駿斗 1学年下 産業能率大 |
小林元 1学年下 |
上坂優弥 1学年下 |
鈴木新 1学年下 拓殖大 |
永田拓夢 1学年下 |
早川龍弥 1学年下 |
黒澤翔太 1学年下 |
林築玖 1学年下 |
西井大翔 1学年下 |
寺裏剣 1学年下 桐蔭横浜大 |
近藤安元 1学年下 大阪学院大 |
望月空 1学年下 |
大橋奏汰 1学年下 中部大 |
半田祥真 1学年下 東京学芸大 |
高野仁 1学年下 |
水原北斗 1学年下 |
廣道暉丘 1学年下 |
宇佐美慶 1学年下 大阪学院大 |
前坂隼司 1学年下 中部大 |
永田拓夢 1学年下 大阪体育大 |
福地瑠伊 2学年下 |
山下峻太朗 2学年下 |
及川初 2学年下 |
山口航生 2学年下 |
若尾林太朗 2学年下 |
井口晴斗 2学年下 |
提坂煌世 2学年下 |
泉光太郎 2学年下 甲南大 |
菅井海翔 2学年下 |
吉村美海 2学年下 大阪学院大 |
水野朔 2学年下 |
田村琉成 2学年下 |
志賀小政 2学年下 大阪学院大 |
森﨑澄晴 2学年下 |
田嶋旦陽 2学年下 |
小山顕 2学年下 |
大村海心 2学年下 日本体育大 |
岩本耀太 2学年下 |
岡元和士 2学年下 |
眞井礁伍 2学年下 |
大平青空 2学年下 |
加藤歩貴 2学年下 |
石川智也 2学年下 |
森崎澄晴 2学年下 |
宮嵜隆之介 2学年下 |
庄大空 2学年下 大阪学院大 |
中村奏太 2学年下 |
桾澤琢太 2学年下 帝京大 |
福地陣 2学年下 |
金野類 2学年下 |
石川永真 2学年下 電気通信大 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台育英 | ○ 3-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 2-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 大津 | ○ 1-0 | 日高華杜③ 碇明日麻① | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 青森山田 | ● 0-4 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 愛媛FC U-18 | ○ 3-2 | 黒川雷平③ 行友翔哉① | [出場成績を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島商 | ○ 5-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 近大和歌山 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 宮崎日大 | ○ 8-0 | 松下衣舞希① | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 関東一 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岡山学芸館 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 丸岡 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 今治東中等教育学校 | ○ 2-0 | 高瀬太聖② | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 徳島市立 | ○ 4-0 | 中川真③ | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 矢板中央 | ○ 1-0 | 多田圭佑② 大畑凜生① | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 青森山田 | ○ 3-2 | 佐藤史騎③ 古宿理久③ 武田英寿③ 得能草生③ 田中翔太③ 藤原優大② 安斎颯馬② タビナスポール② 古澤ナベル慈宇② 松木玖生① 宇野禅斗① 渡邊星来① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 常葉橘 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 帝京大可児 | △ 2-2 | 鈴木淳之介② | [出場記録を追加する] | ||||||
第3節 | JFAアカデミー福島U-18 | ○ 1-0 | 三戸舜介③ 松田隼風② 久永瑠音② 松窪真心② 吉岡心① | [出場記録を追加する] | ||||||
第4節 | 四日市中央工 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝T1回戦 | 静岡北 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝T準々決勝 | 浜名 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝T準決勝 | 藤枝明誠 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 浜松開誠館 | △ 1-1 | 熊取谷一星③ 加藤大晟③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第6節 | 名古屋グランパスU-18 | ● 0-3 | 東ジョン③ 一丸大地③ 豊田晃大② 甲田英將② 吉田温紀② 加藤玄② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伊豆中央 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 富士宮北 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 科学技術 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 浜松南 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 浜松西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 藤枝東 | ○ 2-0 | 西川幸之介③ 稲葉楽③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 常葉橘 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 富士市立 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 帝京大可児 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 清水桜が丘 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 四日市中央工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 藤枝明誠 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三重海星 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 刈谷 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 清水東 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台育英 | ○ 3-1 | ||||||||
2回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | ||||||||
3回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 2-0 | ||||||||
準々決勝 | 大津 | ○ 1-0 | 日高華杜③ 碇明日麻① | |||||||
準決勝 | 青森山田 | ● 0-4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝トーナメント1回戦 | 静岡城北 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 磐田東 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 藤枝明誠 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 藤枝東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 愛媛FC U-18 | ○ 3-2 | 黒川雷平③ 行友翔哉① | [出場記録を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 徳島商 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 近大和歌山 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 宮崎日大 | ○ 8-0 | 松下衣舞希① | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 関東一 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 掛川工 | ○ 18-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 沼津東 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] |
大学時代は中央大でプレー。
荒木遼太 3学年上 FC琉球 |
平尾拳士朗 3学年上 藤枝MYFC |
豊田歩 3学年上 ロアッソ.. |
田邉光平 2学年上 レノファ.. |
牛澤健 2学年上 水戸ホー.. |
猪越優惟 2学年上 清水エス.. |
山崎希一 2学年上 水戸ホー.. |
有田恵人 2学年上 ベガルタ.. |
湯谷杏吏 1学年上 ベガルタ.. |
加納大 1学年上 AC長野パ.. |
星野創輝 1学年上 栃木SC |
ナジ・ウマル 2学年下 ファジア.. |
勝部陽太 2学年下 中央大 |
坂本勘汰 3学年下 中央大 |
岡井駿典 3学年上 |
鈴木翔太 3学年上 |
芝田将 3学年上 |
勝浦太郎 3学年上 VONDS市.. |
秋山優太 3学年上 |
小野寺巧 3学年上 |
山本実野里 3学年上 |
岩澤桐人 3学年上 |
横山祐一郎 3学年上 |
木村豪 3学年上 |
大桃怜音 3学年上 |
山﨑希一 2学年上 |
矢尾板岳斗 2学年上 |
加納直樹 2学年上 |
坂本康汰 2学年上 |
青木奏人 2学年上 |
影山兼三 2学年上 |
高橋一誠 2学年上 |
山本航生 2学年上 |
⽥邉光平 2学年上 |
岩崎真波 1学年上 |
舟崎歩武 1学年上 |
家坂葉光 1学年上 |
佐野大樹 1学年上 |
鈴木登偉 1学年上 |
大野篤生 1学年上 沖縄SV |
大窟陽平 1学年上 |
塩田達馬 1学年上 |
中村明樹 1学年上 |
牧野虎太郎 1学年上 |
長澤圭剛 1学年上 |
小川嵩翔 1学年上 |
中嶋基至 1学年上 |
石橋衡 1学年上 |
小野耀路 1学年上 |
近野勝大 同級生 中央大 |
原圭佑 同級生 中央大 |
立石直也 同級生 中央大 |
西村湧志 同級生 中央大 |
淵上涼太 同級生 中央大 |
藤井日向 同級生 中央大 |
砂田匠 同級生 中央大 |
富永拓斗 同級生 中央大 |
田中幹大 同級生 中央大 |
倉上忍 同級生 中央大 |
岩瀬陽 同級生 中央大 |
黒田海渡 同級生 中央大 |
服部孝太郎 同級生 中央大 |
前島陵汰 同級生 中央大 |
寺嶋日出郎 同級生 中央大 |
待山匡佑 同級生 中央大 |
福田悠仁 同級生 中央大 |
杉山耀建 同級生 中央大 |
武本射雅 同級生 中央大 |
松永琉汰 同級生 中央大 |
岡本温叶 1学年下 中央大 |
大田知輝 1学年下 中央大 |
鷹取駿也 1学年下 中央大 |
岩井勇人 1学年下 中央大 |
牧嶋波亜斗 1学年下 中央大 |
新鉄兵 1学年下 中央大 |
佐藤陽輝 1学年下 中央大 |
小川雄輝 1学年下 中央大 |
大瀧螢 1学年下 中央大 |
光田楽生 1学年下 中央大 |
遠山湧斗 1学年下 中央大 |
川合流央 1学年下 中央大 |
清水大暉 1学年下 中央大 |
佐藤凛 1学年下 中央大 |
小野燿路 1学年下 中央大 |
常藤奏 1学年下 中央大 |
加藤駿翔 1学年下 中央大 |
北浜琉星 1学年下 中央大 |
内川遼 2学年下 中央大 |
水沢俊太 2学年下 中央大 |
西岡隼平 2学年下 中央大 |
中光叶多 2学年下 中央大 |
宮崎達也 2学年下 中央大 |
中田琉雅 2学年下 中央大 |
尾川丈 2学年下 中央大 |
岡野一恭平 2学年下 中央大 |
田邊幸大 2学年下 中央大 |
岡崎大智 2学年下 中央大 |
安場壮志朗 2学年下 中央大 |
古川大洋 2学年下 中央大 |
桜松駿 2学年下 中央大 |
森奏 3学年下 中央大 |
磯村颯 3学年下 中央大 |
川口和也 3学年下 中央大 |
森奏 3学年下 中央大 |
後藤翔吾 3学年下 中央大 |
長田叶羽 3学年下 中央大 |
橋本日向 3学年下 中央大 |
中野裕唯 3学年下 中央大 |
横森日々生 3学年下 中央大 |
中丸功大 3学年下 中央大 |
鶴田大和 3学年下 中央大 |
横山俊介 3学年下 中央大 |
浅田琉偉 3学年下 中央大 |
須堯恒太 3学年下 中央大 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 日本大 | ● 1-3 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3節 | 筑波大 | ● 0-3 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第4節 | 東洋大 | ○ 2-1 | FW | 81 | 1 | 0 | 1 | |
第5節 | 東海大 | ○ 2-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第6節 | 関東学院大 | ○ 2-1 | FW | 68 | 0 | 0 | 3 | |
第7節 | 明治大 | ● 1-3 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第13節 | 日本大 | ● 1-2 | FW | 32 | 0 | 0 | 0 | |
第11節 | 国士舘大 | ○ 2-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第14節 | 東洋大 | ● 1-2 | FW | 81 | 0 | 0 | 1 | |
第15節 | 国士舘大 | ○ 3-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第16節 | 桐蔭横浜大 | ○ 1-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第17節 | 駒澤大 | ○ 1-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第18節 | 流通経済大 | ● 1-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第19節 | 明治大 | ● 0-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第21節 | 東海大 | ● 0-3 | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | |
第22節 | 東京国際大 | ○ 2-1 | FW | 90 | 1 | 0 | 2 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 日本大 | △ 3-3 | FW | 73 | 1 | 0 | 1 | |
第2節 | 慶應義塾大 | ○ 2-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3節 | 東海大 | ○ 3-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第4節 | 日本体育大 | ● 0-2 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第5節 | 流通経済大 | ○ 1-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第6節 | 東洋大 | ● 0-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第7節 | 桐蔭横浜大 | ● 0-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第8節 | 明治大 | ● 0-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第9節 | 国士舘大 | ● 0-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第10節 | 筑波大 | ● 0-3 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第11節 | 東京国際大 | ● 0-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 2 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | 東海大 | △ 1-1 | 坂本翔④ 西山拓実④ 佐藤史騎③ 藤井一志③ 桑山侃士② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第3節 | 城西大 | △ 2-2 | 石倉潤征② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第4節 | 明治学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第2節 | 関東学院大 | ○ 5-0 | 野末学④ 村上悠緋④ 河波櫻士④ 藤本裕也④ 坂本順平④ 岩元ルナ④ 橋本丈③ 狩野海晟③ 沖崎颯③ 芦部晃生③ 土井紅貴② 佐藤大翔② 堀金峻明② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第5節 | 青山学院大 | ○ 1-0 | 鈴直樹④ 新玉瑛琉③ | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第6節 | 日本大 | △ 1-1 | 近藤友喜④ 山田大樹④ 橋田尚希③ 小林佑熙③ 青木駿人③ 熊倉弘貴② 熊倉弘達② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第7節 | 東京学芸大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第8節 | 立正大 | ○ 1-0 | 井上竜太④ 平松航④ 鳥飼椋平④ 吉田新④ 竹村俊二④ 榊原杏太③ 杉本光希③ 吉野陽翔② 多田圭佑② 熊倉匠② 川上航立② 田中誠太郎② 宮崎海冬② 青島太一② 山田理矩 | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第9節 | 慶應義塾大 | △ 1-1 | 塩貝健人 | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第10節 | 産業能率大 | ● 1-2 | 城定幹大④ 田原廉登④ 菅原龍之助④ 川名連介③ | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第11節 | 日本体育大 | ○ 2-1 | 三浦颯太④ 土佐陸翼④ 冨士田康人④ 工藤駿③ 成田安里② 小澤亮太② 佐藤恵介② 米陀大洋① 松山北斗 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高松大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 仙台大 | △ 1-1 | 得能草生④ 玉城大志④ 相馬丞④ 石尾陸登④ 和田昂士④ 根岸恵汰③ 山内琳太郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 関西学院大 | ● 1-4 | 長尾優斗④ 濃野公人④ 美藤倫④ 渡邉颯太④ 望月想空④ 倍井謙④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 日本大 | ● 1-3 | ||||||||
第2節 | 東京国際大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 筑波大 | ● 0-3 | ||||||||
第4節 | 東洋大 | ○ 2-1 | ||||||||
第5節 | 東海大 | ○ 2-1 | ||||||||
第6節 | 関東学院大 | ○ 2-1 | ||||||||
第7節 | 明治大 | ● 1-3 | ||||||||
第8節 | 駒澤大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第9節 | 桐蔭横浜大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 明治学院大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | 流通経済大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第12節 | 筑波大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | 日本大 | ● 1-2 | ||||||||
第11節 | 国士舘大 | ○ 2-1 | ||||||||
第14節 | 東洋大 | ● 1-2 | ||||||||
第15節 | 国士舘大 | ○ 3-2 | ||||||||
第16節 | 桐蔭横浜大 | ○ 1-0 | ||||||||
第17節 | 駒澤大 | ○ 1-0 | ||||||||
第18節 | 流通経済大 | ● 1-2 | ||||||||
第19節 | 明治大 | ● 0-2 | ||||||||
第20節 | 関東学院大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第21節 | 東海大 | ● 0-3 | ||||||||
第22節 | 東京国際大 | ○ 2-1 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学園大 | ● 0-1 | 佐藤颯真③ | ||||||||
第1節 | 八戸学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 四国学院大 | ○ 4-2 | 熊野敬二郎④ | [出場記録を追加する] | ||||||
第3節 | 新潟産業大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 広島大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 京都産業大 | ● 1-3 | 横窪皇太④ 大串昇平④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 日本大 | △ 3-3 | ||||||||
第2節 | 慶應義塾大 | ○ 2-1 | ||||||||
第3節 | 東海大 | ○ 3-2 | ||||||||
第4節 | 日本体育大 | ● 0-2 | ||||||||
