最終更新日時:2026-04-13 20:48:25
| 大会名 | 期間 |
|---|---|
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川2部2026年 | 2026-04-00〜2026-06-00 |
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川2部2026年 | 2026-04-00〜2026-06-00 |
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川3部2026年 | 2026-04-00〜2026-06-00 |
| 関東大学サッカーリーグ1部2026年 | 2026-04-04〜2026-11-14 |
| 関東大学サッカーリーグ2部2026年 | 2026-04-05〜2026-11-14 |
| 亜細亜大 新入部員加入へ
2026-04-12 21:58:51 |
|
| 国士舘大が唯一の開幕連勝第2節
2026-04-12 18:57:37 |
|
| 国士舘大SB林禮蒼、セレッソ大阪入団内定
2026-04-09 16:56:52 |
|
| 法政大進学の瀬尾凌太1年得点王狙う
2026-04-09 15:56:57 |
|
| 高2開幕スタメン風牙、駒澤大からプロへ
2026-04-09 15:56:03 |
サッカー歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている東京都大学サッカー連盟の注目チームはこちらです。
大学サッカー / 東京都大学サッカー連盟 / 注目21位
2人
大学サッカー / 東京都大学サッカー連盟 / 注目82位
1人
大学サッカー / 東京都大学サッカー連盟 / 注目165位
0人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| トレーニングマッチ | 2026-01-00〜2026-01-00 | 0000-00-00 |
| 高円宮杯 JFA U-18 神奈川県K2 | 2026-03-07〜2026-12-19 | 0000-00-00 |
| 山梨県サッカー選手権大会 | 2026-03-08〜2026-05-10 | 0000-00-00 |
| 東京ユースチャレンジカップ | 2026-04-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川3部 | 2026-04-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川2部 | 2026-04-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川2部 | 2026-04-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川1部 | 2026-04-00〜2026-04-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ1部 | 2026-04-04〜2026-11-14 | 0000-00-00 |
| 関東サッカーリーグ1部 | 2026-04-04〜2026-09-27 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ2部 | 2026-04-05〜2026-11-14 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ3部 | 2026-04-05〜2026-11-14 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ3部 | 2026-04-05〜2026-11-14 | 0000-00-00 |
| 東京都サッカートーナメント | 2026-05-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川チャレンジリーグ | 2026-05-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 | 2026-05-00〜2026-08-00 | 0000-00-00 |
| アミノバイタルカップ関東大学サッカートーナメント大会 | 2026-06-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | 2026-09-00〜2026-09-00 | 0000-00-00 |
| 全日本大学サッカー新人戦 | 2026-11-00〜2026-11-00 | 0000-00-00 |
| 全日本大学サッカー選手権大会 | 2026-12-00〜2026-12-00 | 0000-00-00 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い東京都大学サッカー連盟の選手
| 恩田裕太郎 | 1年生 |
FW 178cm /
川崎フロンターレU-15 (川崎フロンターレU-15生田) 〜 川崎フロンターレU-18 〜 中央大
| 大西利都 | 1年生 |
FW 180cm /
イーストールFC 〜 名古屋グランパスU-15 〜 名古屋グランパスU-18 〜 早稲田大
| 林奏太朗 | 3年生 |
DF -cm /
サガン鳥栖U-12 〜 サガン鳥栖U-15 〜 サガン鳥栖U-18 〜 早稲田大
| 南稜大 |
MF 182cm /
Jフィールド岡山ジュニア 〜 ファジアーノ岡山U-15 〜 ファジアーノ岡山U-18 〜 ファジアーノ岡山 〜 明治大
| 坂本勘汰 |
DF -cm /
滝川明苑ジュニアFC 〜 北海道コンサドーレ旭川U-15 〜 北海道コンサドーレ札幌U-18 〜 北海道コンサドーレ札幌 〜 中央大