最終更新日 2023-09-28 12:27:44
横浜FCジュニアユースのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 山岸克斗 | GK | 3年生 | S.T.FC U-12 | |
2 | 小島頂嵯 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | |
3 | 西岡天平 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | |
4 | 鈴木歩武 | 不明 | 3年生 | 横浜深園SC | |
5 | 髙木翔太 | 不明 | 3年生 | バディSC世田谷 | |
6 | 福岡湧大 | 不明 | 3年生 | 中野島FC | |
7 | 椿渥裕 | 不明 | 3年生 | 桜ヶ丘FC | |
8 | 髙原由翔 | 不明 | 3年生 | バディーSC | |
9 | 齋藤翔 | 不明 | 3年生 | 横浜港北SC | |
10 | 四日裕歩 | 不明 | 3年生 | FC TRIANELLO Machida(トリアネーロ町田) | |
11 | 黒木星南 | 不明 | 3年生 | FC TRIANELLO Machida(トリアネーロ町田) | |
13 | 鈴木晴弥 | 不明 | 3年生 | SCH FC | |
14 | 寺島颯人 | 不明 | 3年生 | FC東海岸 | |
15 | 川端里季 | 不明 | 3年生 | 川崎フロンターレU-12 | |
16 | 飯野凌斗 | GK | 3年生 | [追加] | |
17 | 宮坂悠生 | 不明 | 3年生 | 横浜港北SC | |
18 | 小田部一希 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | |
19 | 吉本翼 | 不明 | 3年生 | バディーSC | |
20 | 風間健太郎 | 不明 | 3年生 | SCH FC | |
22 | 浅井翔 | 不明 | 3年生 | 関谷SC | |
23 | 池田顕太 | MF | 2年生 | MIP FC | |
24 | 大沼錬士 | 不明 | 2年生 | SCH FC | |
26 | 泉晴行 | 不明 | 2年生 | 岩崎FC | |
28 | 蛸島颯 | 不明 | 2年生 | 中野島FC | |
29 | 尾方啓太郎 | 不明 | 2年生 | 本牧少年SC | |
31 | 菊地晴人 | GK | 2年生 | 東京・小山FCジュニア | |
33 | 永井琉 | 不明 | 2年生 | FC中原 | |
34 | 橋見奏風 | 不明 | 2年生 | TDFC | |
38 | 宮崎泰史 | 不明 | 2年生 | リバティーFC | |
41 | 西方瑛太郎 | GK | 2年生 | 洋光台SC |
>> 2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-15)のメンバー表を編集する
2023-06-18のヴァンフォーレ甲府U-15 ☓ 横浜FCジュニアユース (関東クラブユースサッカー選手権(U-15) 日本クラブユースサッカー選手権予選U-15 4回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 山岸克斗 | 3年生 | S.T.FC U-12 - JFAナショナルGKキャンプ - 横浜FCジュニアユース |
DF | 小島頂嵯 | 3年生 | あざみ野FC - 横浜FCジュニアユース |
DF | 髙木翔太 | 3年生 | バディSC世田谷 - 横浜FCジュニアユース |
DF | 寺島颯人 | 3年生 | FC東海岸 - 横浜FCジュニアユース |
DF | 川端里季 | 3年生 | ツエーゲン金沢U-12 - 川崎フロンターレU-12 - 横浜FCジュニアユース |
MF | 福岡湧大 | 3年生 | 中野島FC - 横浜FCジュニアユース |
MF | 椿渥裕 | 3年生 | 桜ヶ丘FC - 横浜FCジュニアユース |
MF | 髙原由翔 | 3年生 | バディーSC - 横浜FCジュニアユース |
FW | 齋藤翔 | 3年生 | 大豆戸FC - 横浜港北SC - 横浜FCジュニアユース |
FW | 四日裕歩 | 3年生 | FC TRIANELLO Machida(トリアネーロ町田) - JFAエリートプログラムU-13 - 横浜FCジュニアユース |
FW | 鈴木晴弥 | 3年生 | SCH FC - 横浜FCジュニアユース |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い横浜FCジュニアユースの選手はこちらになります。
四日裕歩 | 3年生 |
山岸克斗 | 3年生 |
池田顕太 | 2年生 |
和田拓三 |
DF -cm /
浜松市立南部中 〜 浜名 〜 清水エスパルス 〜 横浜FC(レンタル) 〜 東京ヴェルディ(レンタル) 〜 ジェフユナイテッド千葉 〜 アビスパ福岡 〜 横浜FCジュニアユース戸塚(監督) 〜 横浜FCジュニアユース(コーチ) 〜 横浜FCジュニアユース(監督)
横浜FCジュニアユースが出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年U-15サッカーリーグ神奈川県大会2部 | |
2023年Jリーグ U-14 メトロポリタン | A |
2023年高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東 | 第6節 |
2023年KASHIMA招待試合U13交流戦 | |
2023年関東クラブユースサッカー選手権(U-15) | 4回戦 |
2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | ノックアウトステージ ラウンド16 |
サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース 登録13人 |
2-0 試合終了 |
横浜FCジュニアユース 登録58人 |
横浜FCジュニアユース 登録58人 |
3-0 試合終了 |
FC東京U-15むさし 登録2人 |
横浜FCジュニアユース 登録58人 |
2-0 試合終了 |
ベガルタ仙台ジュニアユース 登録3人 |
横浜FCジュニアユース 登録58人 |
3-0 試合終了 |
北海道コンサドーレ札幌U-15 登録11人 |
横浜FCジュニアユース 登録58人 |
3-1 試合終了 |
FC今治U-15 登録1人 |
横浜FCジュニアユースの主な進路・進学先のチームはこちらになります。
笠柳翼 |
大会名 | 結果 | ||||||||
2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | ノックアウトステージ ラウンド16 | ◯ 3-1 | ◯ 3-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-0 | ● 0-2 | |||
2022年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | 準優勝 | ◯ 3-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | ◯ 4-1 | ◯ 2-0 | ◯ 3-2 | ● 1-3 |
2018年全日本U-15サッカー選手権大会 | 2回戦 | ◯ 3-0 | ● 0-1 | ||||||
2017年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | ベスト8 | ◯ 3-0 | ◯ 3-0 | ● 2-3 | ◯ 4-1 | ◯ 1-0 | ● 0-3 | ||
2016年全日本U-15サッカー選手権大会 | 2回戦 | ◯ 2-0 | ● 0-1 | ||||||
2015年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | ラウンド16 | ◯ 2-1 | ◯ 2-1 | ● 1-2 | ◯ 4-0 | ● 1-3 |
#池田顕太(横浜FCジュニアユース) #横浜FCジュニアユース |
優勝予想
今年は関東リーグでも好調。目指せ全国制覇!読み方 | 未登録 |
創部年 | 2006年 |
登録部員数 | 58人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
最終更新日:
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 未登録 |
月会費 | 未登録 |
その他費用 | 未登録 |
練習日 | 未登録 |
練習場所 | 未登録 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |