最終更新日 2025-06-23 13:44:55
横浜FCジュニアユースのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
1 | 土居太一 | GK | 3年生 | 桜ヶ丘FC | [追加] |
2 | 清水陽稀 | 不明 | 3年生 | FC TRIANELLO Machida | [追加] |
3 | 吉田和都 | 不明 | 3年生 | 入二FC | [追加] |
4 | 原嶋竜 | 不明 | 3年生 | 渋谷東部JFC | 178 |
5 | 緒方莉雅 | 不明 | 3年生 | 荻野サッカー少年団 | [追加] |
6 | 和田頼樹 | 不明 | 3年生 | 中野島FC | [追加] |
7 | 大塚迪生 | 不明 | 3年生 | 中野島FC | [追加] |
8 | 土也恭平 | 不明 | 3年生 | エスペランサFC | [追加] |
9 | 菱沼京佑 | 不明 | 3年生 | 東住吉SC | [追加] |
10 | 金子航大 | 不明 | 3年生 | バディーSC | [追加] |
11 | 古谷のかぜ | 不明 | 3年生 | 大森FC | 155 |
13 | 徳丸遥太 | 不明 | 3年生 | SCH.FC | [追加] |
14 | 奥条海外 | 2年生 | JFC FUTURO | [追加] | |
15 | 中村兼晟 | 不明 | 3年生 | JFC FUTURO | [追加] |
16 | 伊坂虎士郎 | GK | 3年生 | あざみ野FC | [追加] |
17 | 竹花悠正 | 2年生 | 日限山FC | [追加] | |
18 | 武田陽平 | 不明 | 3年生 | 大豆戸FC | [追加] |
19 | 舘利恩 | 不明 | 3年生 | FCパーシモン | [追加] |
20 | 今井要介 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | [追加] |
21 | 日景奏太朗 | GK | 2年生 | エストレーラFC | [追加] |
22 | 小田アミヌレザー | 不明 | 3年生 | 大島シェルズ | [追加] |
23 | 山邨悠斗 | 2年生 | FC TRIANELLO Machida | [追加] | |
24 | 鳥海隼利主 | 2年生 | JFC FUTURO | [追加] | |
25 | 松沢奏生 | 2年生 | バディーSC | [追加] | |
26 | 安田浩陸 | 2年生 | バディーSC | [追加] | |
27 | 十文字大河 | 2年生 | FCトッカーノ | [追加] | |
30 | 油井宏希 | 2年生 | バディーSC | [追加] | |
31 | 小林駿翔 | GK | 2年生 | FC C.E.L | [追加] |
33 | 斎藤歩茉 | 2年生 | FC.vinculo Jr. | [追加] | |
34 | 内田敦都 | 2年生 | SCH.FC | [追加] |
>> 2025年関東クラブユースサッカー選手権(U-15)のメンバー表を編集する
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い横浜FCジュニアユースの選手はこちらになります。
大塚迪生 | 3年生 |
古谷のかぜ | 3年生 |
不明 155cm /
浅川諒成 | 2年生 |
小野智吉 |
GK -cm /
横浜FC 〜 横浜FCジュニアユース(コーチ) 〜 横浜FCユース(コーチ) 〜 神奈川県U-15クラブ選抜(監督) 〜 横浜FCジュニアユース(監督) 〜 横浜FC(コーチ) 〜 横浜FCジュニアユース(監督)
横浜FCジュニアユースが出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2025年U-15サッカーリーグ神奈川県大会2部 | |
2025年高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東2部 | 第9節 |
2025年KASHIMA招待試合U13交流戦 | |
2025年関東クラブユースサッカー選手権(U-15) | 3回戦 |
横浜FCジュニアユース 登録54人 |
2-2 PK 1-3 試合終了 |
FC LAVIDA 登録3人 |
横浜FCジュニアユース 登録54人 |
1-0 試合終了 |
BLOSSON |
鹿島アントラーズジュニアユース 登録6人 |
1-2 試合終了 |
横浜FCジュニアユース 登録54人 |
ジェフユナイテッド千葉U-15 登録19人 |
1-0 試合終了 |
横浜FCジュニアユース 登録54人 |
横河武蔵野FCジュニアユース 登録6人 |
3-1 試合終了 |
横浜FCジュニアユース 登録54人 |
横浜FCジュニアユースの主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | ||||||||
2024年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | 1回戦 | ◯ 1-0 | △ 1-1 | ◯ 1-0 | ● 1-2 | ||||
2023年全日本U-15サッカー選手権大会 | 1回戦 | ● 1-2 | |||||||
2023年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | ノックアウトステージ ラウンド16 | ◯ 3-1 | ◯ 3-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-0 | ● 0-2 | |||
2022年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | 準優勝 | ◯ 3-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | ◯ 4-1 | ◯ 2-0 | ◯ 3-2 | ● 1-3 |
2018年全日本U-15サッカー選手権大会 | 2回戦 | ◯ 3-0 | ● 0-1 | ||||||
2017年日本クラブユースサッカー選手権(U-15) | ベスト8 | ◯ 3-0 | ◯ 3-0 | ● 2-3 | ◯ 4-1 | ◯ 1-0 | ● 0-3 |
アイウイル、激戦制す!
2024-11-09 19:27:05 |
読み方 | 未登録 |
創部年 | 2006年 |
登録部員数 | 54人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
最終更新日:
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 未登録 |
月会費 | 未登録 |
その他費用 | 未登録 |
練習日 | 未登録 |
練習場所 | 未登録 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |