大会期間:2025-02-01〜2025-04-05
U-15サッカーリーグ神奈川県大会2部に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
湘南リーヴレ・エスチーロ | - | 9 | |
横浜FCジュニアユース | - | 9 | |
FC AIVANCE YOKOSUKA | - | 9 | |
FC厚木ジュニアユースDREAMS | - | 9 | |
FASCINATEジュニアユース | - | 8 | |
カルペソール湘南ジュニアユース | - | 9 | |
FC Kanaloa | - | 9 | |
FC Kanaloa | - | 9 | |
SUERTE FC Chigasaki | - | 9 | |
AZ FCエスペランサ | - | 9 | |
大豆戸FCジュニアユース | - | 9 | |
AC等々力ジュニアユース | - | 8 | |
横浜ジュニオールジュニアユース | - | 8 | |
FC厚木ジュニアユースDREAMS | - | 9 | |
JFC FUTURO | - | 9 | |
エスペランサSCジュニアユース | - | 9 | |
FC HORTENCIA | - | 8 | |
和光ユナイテッド川崎FC | - | 9 | |
川崎フロンターレU-15等々力 | - | 9 | |
Fスタジオ | - | 9 | |
瀬谷インターナショナルフットボール | - | 8 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
ATSUGI CANCHA | 0人 | 6 | 神奈川県厚木市三田3373地先 |
等々力第1サッカー場 | 0人 | 2 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−1 |
横須賀リーフスタジアム | 0人 | 2 | 神奈川県横須賀市佐原2丁目2−10 |
かもめパーク | 0人 | 1 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6505 |
U-15サッカー県大会決勝結果
2025-03-08 16:12:00 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
週間174位 | 古谷のかぜ | 不明 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
週間1121位 | 落合祥也 | MF | 16年 | 横浜FCジュニアユース |
週間2127位 | 金子航大 | 不明 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
週間2128位 | 原嶋竜 | 不明 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
週間2129位 | 吉田和都 | 不明 | 3年 | 横浜FCジュニアユース |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | |||
2024年 | |||
2023年 | |||
2022年 | |||
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |