大会期間:2024-02-03〜2024-11-17
U-15サッカーリーグ神奈川県大会2部に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| ライオンズランドFCジュニアユース | 登録 | 18 | |
| ライオンズランドFCジュニアユース | 登録 | 18 | |
| 大豆戸FCジュニアユース | 登録 | 18 | |
| 横須賀シーガルズFCジュニアユース | 登録 | 18 | |
| SUERTE FC Chigasaki | 登録 | 18 | |
| 湘南ベルマーレU-15 WEST | 登録 | 18 | |
| ライオンズランドFCジュニアユース | 登録 | 18 | |
| レオヴィスタ厚木ジュニアユース | 登録 | 18 | |
| 瀬谷インターナショナルフットボール | 登録 | 18 | |
| 足柄FC | 登録 | 18 | |
| カルペソール湘南ジュニアユース | 登録 | 18 | |
| 横浜ジュニオールジュニアユース | 登録 | 18 | |
| Fスタジオ | 登録 | 18 | |
| FASCINATEジュニアユース | 登録 | 18 | |
| AC等々力ジュニアユース | 登録 | 18 | |
| 湘南リーヴレ・エスチーロ | 登録 | 18 | |
| FC Kanaloa | 登録 | 18 | |
| 横浜FCジュニアユース | 登録 | 18 | |
| FC厚木ジュニアユースMELLIZO | 登録 | 18 | |
| SC相模原ジュニアユース | 登録 | 18 | |
| F.C.REGALIAジュニアユース | 登録 | 18 | |
| PALAVRA FC | 登録 | 18 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 横山公園グラウンド | 0人 | 3 | 神奈川県相模原市中央区横山5丁目11−50 |
| 道満スポーツ広場 | 0人 | 2 | 神奈川県厚木市中依知217 |
| 等々力補助競技場 | 0人 | 1 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−5 |
| 大磯運動公園多目的広場 | 0人 | 1 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷2126 |
| NITTANパーク おおねスポーツ広場 | 0人 | 2 | 神奈川県秦野市鶴巻940 |
| 向上高校グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県伊勢原市見附島411 |
| 相模原スポーツ・レクリエーションパーク | 0人 | 2 | 神奈川県相模原市中央区小山2679 |
| かもめパーク | 0人 | 13 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6505 |
| 横須賀リーフスタジアム | 0人 | 2 | 神奈川県横須賀市佐原2丁目2−10 |
| 酒井スポーツ広場 | 0人 | 2 | 神奈川県厚木市酒井2514−7 |
| 下川入サッカー場 | 0人 | 4 | 神奈川県厚木市関口地先 |
| 湘南学院高校サッカーグラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県横須賀市佐原2丁目2 |
| NITTANパークおおね | 0人 | 4 | 神奈川県秦野市鶴巻940番地 |
| 國學院大學相模原グラウンド | 0人 | 1 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺5丁目10−977−75 |
| 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) | 0人 | 1 | 神奈川県平塚市中堂246−1 |
| Ankerフロンタウン生田(人工芝) | 0人 | 4 | 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目1−1 |
| 馬入ふれあい公園サッカー場(天然芝) | 0人 | 4 | 神奈川県平塚市中堂246−1 |
| 柳島スポーツ公園 | 0人 | 2 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島1300 |
| ATSUGI CANCHA | 0人 | 4 | 神奈川県厚木市三田3373地先 |
| LEOCトレーニングセンター | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町522−3 |
| 湘南ベルマーレU-15が優勝
2024-04-13 21:39:13 |
|
| U-15サッカー神奈川県大会、興味深い決勝結果
2024-03-17 17:37:25 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-02-00〜2026-02-00 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |