大会期間:2026-05-26〜2026-06-07
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会新潟予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 新潟明訓 | 登録 | 4 | |
| 加茂暁星 | 登録 | 3 | |
| 佐渡 | 登録 | 1 | |
| 高田(新潟) | 登録 | 2 | |
| 長岡 | 登録 | 4 | |
| 帝京長岡 | 登録 | 4 | |
| 上越総合技術 | 登録 | 3 | |
| 新発田南 | 登録 | 3 | |
| 新潟西 | 登録 | 3 | |
| 新潟東 | 登録 | 3 | |
| 新潟商 | 登録 | 3 | |
| 中越 | 登録 | 3 | |
| 新潟江南 | 登録 | 3 | |
| 北越 | 登録 | 3 | |
| 日本文理 | 登録 | 3 | |
| 東京学館新潟 | 登録 | 3 | |
| 敬和学園 | 登録 | 2 | |
| 新発田 | 登録 | 2 | |
| 新潟第一 | 登録 | 1 | |
| 関根学園 | 登録 | 2 | |
| 万代 | 登録 | 2 | |
| 柏崎 | 登録 | 2 | |
| 加茂農林 | 登録 | 1 | |
| 新潟 | 登録 | 2 | |
| 六日町 | 登録 | 2 | |
| 長岡向陵 | 登録 | 2 | |
| 新潟産大附 | 登録 | 2 | |
| 三条東 | 登録 | 2 | |
| 開志国際 | 登録 | 2 | |
| 開志学園JSC | 登録 | 2 | |
| 上越 | 登録 | 2 | |
| 長岡工 | 登録 | 4 | |
| 新津 | 登録 | 2 | |
| 十日町 | 登録 | 1 | |
| 巻総合 | 登録 | 1 | |
| 長岡大手 | 登録 | 2 | |
| 新発田商 | 登録 | 1 | |
| 三条 | 登録 | 1 | |
| 加茂 | 登録 | 1 | |
| 新津工 | 登録 | 1 | |
| 新潟向陽 | 登録 | 1 | |
| 新潟南 | 登録 | 1 | |
| 高志中等 | 登録 | 1 | |
| 巻 | 登録 | 1 | |
| 五泉 | 登録 | 1 | |
| 新井 | 登録 | 1 | |
| 長岡商 | 登録 | 1 | |
| 小千谷 | 登録 | 1 | |
| 新潟青陵 | 登録 | 1 | |
| 新発田中央 | 登録 | 1 | |
| 新潟工 | 登録 | 2 | |
| 長岡高専 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ | 0人 | 4 | 新潟県北蒲原郡聖籠町東港5丁目1923−12 |
| 刈羽ぴあパーク | 0人 | 18 | 新潟県刈羽郡刈羽村刈羽4286−2 |
| 長岡ニュータウン運動公園 Bコート | 0人 | 14 | 新潟県長岡市陽光台5丁目3 |
| 新潟聖籠スポーツセンター・アルビレッジ | 0人 | 12 | 新潟県北蒲原郡聖籠町東港5丁目1923−12 |
| 新潟予選準々決勝3校が次戦へ進出
2026-06-03 16:16:48 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 児山雅稀 | FW | 2年 | 帝京長岡 |
| 吉⽥龍悟 | DF | 3年 | 帝京長岡 |
| 和食陽向 | MF | 3年 | 帝京長岡 |
| 仲七璃 | GK | 3年 | 帝京長岡 |
| 木田蓮人 | GK | 1年 | 帝京長岡 |
| 金光蓮 | 不明 | 1年 | 帝京長岡 |
| 吉田龍悟 | DF | 3年 | 帝京長岡 |
| 田中珀馬 | MF | 3年 | 帝京長岡 |
| 佐藤啄郎 | 不明 | 4年 | 日本文理 |
| 鈴木勝大 | DF | 3年 | 新潟明訓 |
| 高橋颯汰 | DF | 4年 | 日本文理 |
| 車田晃多 | 不明 | 3年 | 日本文理 |
| 大滝倖芽 | 不明 | 3年 | 新発田 |
| 小野紗 | 不明 | 2年 | 新発田 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間860位 | 鈴木勝大 | DF | 3年 | 新潟明訓 |
| 週間897位 | 和食陽向 | MF | 3年 | 帝京長岡 |
| 週間931位 | 齋藤澄空 | DF | 3年 | 新潟工 |
| 週間934位 | 吉田龍悟 | DF | 3年 | 帝京長岡 |
| 週間1809位 | 長澤海晴 | DF | 3年 | 上越 |
| 週間1810位 | 関根暖太 | FW | 3年 | 上越 |
| 週間1811位 | 保科蓮 | MF | 3年 | 上越 |
| 週間3098位 | 遠藤龍之介 | MF | 3年 | 日本文理 |
| 週間3099位 | 嶋田羽玖 | DF | 3年 | 日本文理 |
| 週間3100位 | 内藤琥太郎 | FW | 3年 | 日本文理 |