大会期間:2021-00-00〜2021-08-22
那覇 |
0-0 PK 4-5 試合終了 スタメン情報 |
三重 |
帝京 |
2-2 PK 5-6 試合終了 スタメン情報 |
米子北 |
東海大山形 |
0-0 PK 7-6 試合終了 スタメン情報 |
尽誠学園 |
比叡山 |
1-1 PK 4-5 試合終了 スタメン情報 |
岡山学芸館 |
丸岡 |
1-1 PK 9-8 試合終了 スタメン情報 |
瀬戸内 |
日章学園 |
0-0 PK 5-3 試合終了 スタメン情報 |
尚志 |
開志学園JSC |
2-2 PK 7-8 試合終了 スタメン情報 |
阪南大高 |
東海大相模 |
0-0 PK 4-5 試合終了 スタメン情報 |
飯塚 |
米子北 |
0-0 PK 5-4 試合終了 スタメン情報 |
日章学園 |
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 予選成績 | 予選 |
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会北海道予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会青森予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会岩手予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会宮城予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会秋田予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会山形予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福島予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会茨城予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会栃木予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会群馬予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会埼玉予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会千葉予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会東京予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会神奈川予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会山梨予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会長野予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会新潟予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会富山予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会石川予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福井予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会静岡予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会愛知予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会岐阜予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会三重予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会滋賀予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会京都予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会大阪予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会兵庫予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会奈良予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会和歌山予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会鳥取予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会島根予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会岡山予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会広島予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会山口予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会香川予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会徳島予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会愛媛予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会高知予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福岡予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会佐賀予選 | |||
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会長崎予選 | |||
2021-06-05〜2021-06-11 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会熊本予選 | ||
2021-01-00〜2021-05-31 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会宮崎予選 | ||
2021-05-23〜2021-05-29 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会鹿児島予選 | ||
2021-01-00〜2021-06-07 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会大分予選 | ||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
2021-01-00〜2021-06-07 | |||
メンバー表 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会沖縄予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet