大会期間:2022-07-24〜2022-07-30
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
| 2022-06-14〜2022-06-16 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会北海道予選 |
| 青森山田 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会青森予選 |
| 花巻東 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会岩手予選 |
| ノースアジア大明桜 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会秋田予選 |
| 東北学院 | 登録 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会宮城予選 |
| 山形中央 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会山形予選 |
| 尚志 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福島予選 |
| 鹿島学園 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会茨城予選 |
| 矢板中央 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会栃木予選 |
| 前橋育英 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会群馬予選 |
| 2022-00-00〜2022-06-15 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会埼玉予選 |
| 2022-00-00〜2022-06-19 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会千葉予選 |
| 2022-05-14〜2022-06-04 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会東京予選 |
| - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会神奈川予選 | |
| 山梨学院 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会山梨予選 |
| 帝京長岡 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会新潟予選 |
| 東海大諏訪 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会長野予選 |
| 富山第一 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会富山予選 |
| 星稜 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会石川予選 |
| 丸岡 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福井予選 |
| 磐田東 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会静岡予選 |
| 中京大中京 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会愛知予選 |
| 帝京大可児 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会岐阜予選 |
| 四日市中央工 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会三重予選 |
| 2022-05-14〜2022-06-11 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会滋賀予選 |
| 2022-04-29〜2022-05-03 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会京都予選 |
| 2022-05-08〜2022-05-29 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会奈良予選 |
| 2022-04-16〜2022-06-12 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会大阪予選 |
| 2022-05-01〜2022-06-05 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会兵庫予選 |
| 和歌山北 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会和歌山予選 |
| 米子北 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会鳥取予選 |
| 立正大淞南 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会島根予選 |
| 岡山学芸館 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会岡山予選 |
| 2022-05-28〜2022-06-05 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会広島予選 |
| 宇部鴻城 | 登録 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会山口予選 |
| 高松商 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会香川予選 |
| 2022-05-28〜2022-06-06 | - | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会徳島予選 |
| 2022-05-28〜2022-06-06 | - | 2 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会徳島予選 |
| 2022-06-04〜2022-06-06 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会愛媛予選 |
| 高知 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会高知予選 |
| 九州国際大付 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福岡予選 |
| 佐賀東 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会佐賀予選 |
| 2022-06-04〜2022-06-06 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会長崎予選 |
| 2022-05-28〜2022-06-08 | - | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会熊本予選 |
| 日章学園 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会宮崎予選 |
| 鶴崎工 | 登録 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会大分予選 |
| 神村学園 | メンバー表 | 0 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会鹿児島予選 |
| 那覇西 | メンバー表 | 1 | 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会沖縄予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 桑原航太 | DF | 0年 | 関西大 |
| 田中佑磨 | DF | -2年 | 福岡大 |
| 小湊絆 | FW | 0年 | 法政大 |
| 廣井蘭人 | MF | 0年 | 筑波大 |
| 高岡伶颯 | FW | 20歳 | |
| 徳永涼 | MF | 0年 | 筑波大 |
| 菅澤凱 | MF | -1年 | 国士舘大 |
| 多久島良紀 | DF | 0年 | 明治大 |
| 白石蓮 | DF | -1年 | 新潟医療福祉大 |
| 佐藤耕太 | FW | -2年 | 神奈川大 |
| 笠置潤 | MF | 0年 | 鹿屋体育大 |
| オノノジュ慶吏 | FW | -2年 | 慶應義塾大 |
| 藤間オタビオ広希 | GK | -2年 | 駒澤大 |
| 平尾勇人 | FW | 22歳 | 東京ヴェルディ |
| 大久保帆人 | MF | 0年 | 日本大 |
| 小泉佳絃 | DF | -1年 | 明治大 |
| 今井拓人 | FW | 0年 | 駒澤大 |
| 松山北斗 | FW | 0年 | 日本体育大 |
| 木村匡吾 | MF | 0年 | 駒澤大 |
| 皆川春輝 | MF | -1年 | 国士舘大 |
| 那須琳斗 | DF | -1年 | 中京大 |
| 山本瑛士 | DF | -1年 | 中部大 |
| 若林来希 | MF | -1年 | 新潟医療福祉大 |
| 矢崎レイス | FW | -2年 | 新潟医療福祉大 |
| 内山開翔 | DF | -1年 | 明治大 |
| 井上斗嵩 | DF | 0年 | 日本体育大 |
| 中山竜之介 | MF | 0年 | 東海大 |
| 小池直矢 | MF | 22歳 | ジュビロ磐田 |
| 杉本英誉 | MF | -1年 | 桐蔭横浜大 |
| 水津陽音 | GK | 0年 | 福山平成大 |
| 武田陸来 | FW | 0年 | 仙台大 |
| 岩本拓也 | FW | 0年 | 高松大 |
| 矢野瑛吉 | MF | 0年 | 高松大 |
| 中尾誉 | DF | 0年 | 広島大 |
| 金城蓮央 | MF | -2年 | 福岡大 |
| 多田侑磨 | MF | 22歳 | |
| 櫻井廉 | MF | 0年 | 札幌大 |
| 西村純一 | DF | 0年 | 札幌大 |
| 大久保帆人 | MF | 0年 | 日本大 |
| 桑原航太 | DF | 0年 | 関西大 |
| 中島大誠 | DF | 0年 | 富士大 |
| 則松隼人 | MF | 0年 | 富士大 |
| 武田陸来 | FW | 0年 | 仙台大 |
| 藤原優希 | GK | -2年 | 東洋大 |
| 新垣陽盛 | DF | -2年 | 駒澤大 |
| 黒沢佑晟 | MF | -2年 | 日本大 |
| 鈴木悠仁 | MF | -2年 | 鹿屋体育大 |
| 大内完介 | MF | -2年 | 東洋大 |
| 加藤隆成 | FW | -2年 | 明治大 |
| 鮎澤太陽 | GK | 0年 | 仙台大 |
| 西口大稀 | DF | -1年 | 大阪体育大 |
| 田辺陽翔 | DF | -1年 | 高知大 |
| 市原大羅 | MF | -2年 | 高知大 |
| 松下永遠 | MF | -2年 | 鹿屋体育大 |
| 山田蒼 | MF | 0年 | 福岡大 |
| 坂井悠飛 | DF | 0年 | 福岡大 |
| 中尾誉 | DF | 0年 | 広島大 |
| 浅野颯真 | MF | 0年 | 広島経済大 |