大会期間:2023-12-28〜2024-01-08
全国高校サッカー選手権に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
北海 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権北海道予選 |
2023-08-00〜2023-11-00 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権青森予選 |
遠野 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権岩手予選 |
明桜 | メンバー表 | 0 | 全国高校サッカー選手権秋田予選 |
2023-07-12〜2023-07-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権宮城予選 |
山形明正 | メンバー表 | 0 | 全国高校サッカー選手権山形予選 |
尚志 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権福島予選 |
矢板中央 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権栃木予選 |
前橋育英 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権群馬予選 |
明秀日立 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権茨城予選 |
2023-10-08〜2023-11-14 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権埼玉予選 |
2023-10-01〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権東京予選 |
2023-07-15〜2023-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権神奈川予選 |
2023-06-17〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権千葉予選 |
帝京三 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権山梨予選 |
帝京長岡 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権新潟予選 |
松本国際 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権長野予選 |
富山第一 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権富山予選 |
星稜 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権石川予選 |
丸岡 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権福井予選 |
2023-09-16〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権静岡予選 |
帝京大可児 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権岐阜予選 |
名古屋 | メンバー表 | 1 | 全国高校サッカー選手権愛知予選 |
2023-09-30〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権三重予選 |
2023-10-21〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権滋賀予選 |
2023-09-30〜2023-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権京都予選 |
2023-10-15〜2023-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権奈良予選 |
2023-10-19〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権和歌山予選 |
2023-08-26〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権大阪予選 |
2023-10-07〜2023-10-07 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権兵庫予選 |
2023-10-21〜2023-11-04 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権鳥取予選 |
2023-10-20〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権島根予選 |
2023-09-17〜2023-11-04 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権岡山予選 |
2023-09-00〜2023-11-00 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権広島予選 |
2023-10-28〜2023-11-19 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権山口予選 |
2023-10-14〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権香川予選 |
2023-10-07〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権徳島予選 |
2023-09-23〜2023-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権愛媛予選 |
2023-10-07〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権高知予選 |
2023-10-28〜2023-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権福岡予選 |
2023-10-21〜2023-11-19 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権大分予選 |
2023-09-23〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権熊本予選 |
2023-10-07〜2023-10-28 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権宮崎予選 |
2023-10-07〜2023-11-18 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権佐賀予選 |
2023-10-21〜2023-11-12 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権長崎予選 |
2023-10-30〜2023-12-16 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権鹿児島予選 |
2023-10-07〜2023-11-11 | - | 0 | 全国高校サッカー選手権沖縄予選 |
高川学園 | メンバー表 | 0 | |
早稲田実業 | メンバー表 | 0 | |
明徳義塾 | メンバー表 | 0 | |
奈良育英 | メンバー表 | 0 | |
仙台育英 | メンバー表 | 0 | |
今治東 | 登録 | 0 | |
2008-04-12〜2025-04-13 | - | 0 | |
日大藤沢 | メンバー表 | 0 | |
名護 | メンバー表 | 0 | |
京都橘 | メンバー表 | 0 | |
広島国際学院 | メンバー表 | 0 | |
飯塚 | メンバー表 | 0 | |
岡山学芸館 | メンバー表 | 0 | |
四日市中央工 | メンバー表 | 0 | |
静岡学園 | メンバー表 | 0 | |
昌平 | メンバー表 | 0 | |
神戸弘陵 | メンバー表 | 0 | |
大津 | メンバー表 | 0 | |
神村学園 | メンバー表 | 0 | |
市立船橋 | メンバー表 | 0 | |
堀越 | メンバー表 | 0 | |
青森山田 | メンバー表 | 0 | |
近江 | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
浦和駒場スタジアム | 0人 | 8 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場2丁目1−1 |
埼玉スタジアム2002 | 0人 | 4 | 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1 |
ゼットエーオリプリスタジアム | 0人 | 4 | 千葉県市原市岩崎536 |
国立競技場 | 0人 | 4 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 |
味の素フィールド西が丘 | 0人 | 3 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | 0人 | 4 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
等々力陸上競技場 | 0人 | 6 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−1 |
青森山田高が全国制覇
2024-01-08 16:20:20 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet