大会期間:2024-03-06〜2024-11-00
Jリーグカップに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| SC相模原 | - | 1 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | - | 1 | |
| 愛媛FC | - | 1 | |
| 大分トリニータ | - | 1 | |
| FC岐阜 | - | 1 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | - | 1 | |
| 栃木SC | - | 1 | |
| FC大阪 | - | 1 | |
| カマタマーレ讃岐 | - | 1 | |
| 水戸ホーリーホック | - | 1 | |
| 福島ユナイテッドFC | - | 1 | |
| 徳島ヴォルティス | - | 1 | |
| FC琉球 | - | 3 | |
| ツエーゲン金沢 | - | 1 | |
| レノファ山口FC | - | 1 | |
| 藤枝MYFC | - | 1 | |
| ベガルタ仙台 | - | 1 | |
| 東京ヴェルディ | - | 2 | |
| 浦和レッズ | - | 2 | |
| 鹿島アントラーズ | - | 2 | |
| 横浜FC | - | 2 | |
| アビスパ福岡 | - | 2 | |
| サガン鳥栖 | - | 2 | |
| モンテディオ山形 | - | 1 | |
| ヴィッセル神戸 | - | 2 | |
| 横浜F・マリノス | - | 1 | |
| 川崎フロンターレ | - | 1 | |
| サンフレッチェ広島 | - | 5 | |
| アルビレックス新潟 | - | 5 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | - | 5 | |
| ブラウブリッツ秋田 | - | 3 | |
| FC町田ゼルビア | - | 5 | |
| 名古屋グランパス | - | 5 | |
| ザスパクサツ群馬 | - | 2 | |
| アスルクラロ沼津 | - | 2 | |
| 柏レイソル | - | 4 | |
| セレッソ大阪 | - | 4 | |
| FC東京 | - | 4 | |
| V・ファーレン長崎 | - | 5 | |
| カターレ富山 | - | 4 | |
| ヴァンラーレ八戸 | - | 2 | |
| ファジアーノ岡山 | - | 2 | |
| AC長野パルセイロ | - | 2 | |
| FC今治 | - | 1 | |
| 鹿児島ユナイテッドFC | - | 2 | |
| 奈良クラブ | - | 1 | |
| ガイナーレ鳥取 | - | 1 | |
| ジュビロ磐田 | - | 1 | |
| ギラヴァンツ北九州 | - | 2 | |
| RB大宮アルディージャ | - | 2 | |
| いわてグルージャ盛岡 | - | 2 | |
| ガンバ大阪 | - | 1 | |
| いわきFC | - | 2 | |
| 湘南ベルマーレ | - | 1 | |
| Y.S.C.C.横浜 | - | 2 | |
| ロアッソ熊本 | - | 2 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | - | 1 | |
| 松本山雅FC | - | 2 | |
| 清水エスパルス | - | 2 | |
| 京都サンガF.C. | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 八戸市多賀多目的運動場(プライフーズスタジアム) | 0人 | 2 | 青森県八戸市市川町市川後55−1 |
| いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場) | 0人 | 2 | 岩手県盛岡市永井8−65 |
| ソユースタジアム | 0人 | 1 | 秋田県秋田市八橋運動公園1−10 |
| とうほう・みんなのスタジアム(福島県営あづま陸上競技場) | 0人 | 1 | 福島県福島市佐原神事場1 |
| ハワイアンズスタジアムいわき | 0人 | 1 | 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308 |
| 正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園県営陸上競技場) | 0人 | 2 | 群馬県前橋市敷島町66 |
| NACK5スタジアム大宮 | 0人 | 1 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目320−52 |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
| 富山県総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 富山県富山市南中田368 |
| 長野Uスタジアム | 0人 | 2 | 長野県長野市篠ノ井東福寺320 |
| サンプロ アルウィン(長野県松本平広域公園総合球技場) | 0人 | 2 | 長野県松本市神林5300 |
| 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 0人 | 1 | 岐阜県岐阜市長良福光 |
| 愛鷹広域公園多目的競技場 | 0人 | 2 | 静岡県沼津市足高202 |
| ロートフィールド奈良 | 0人 | 1 | 奈良県奈良市法蓮佐保山4丁目5−1 |
| Axisバードスタジアム(鳥取市営サッカー場) | 0人 | 1 | 鳥取県鳥取市蔵田423 |
| シティライトスタジアム(岡山県総合グラウンド陸上競技場) | 0人 | 1 | 岡山県岡山市北区いずみ町2−1−11 |
| Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場) | 0人 | 1 | 香川県丸亀市金倉町830 |
| ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場) | 0人 | 1 | 愛媛県松山市上野町乙46 |
| 今治里山スタジアム | 0人 | 1 | 愛媛県今治市高橋ふれあいの丘1−3 |
| ミクニワールドスタジアム北九州(北九州スタジアム) | 0人 | 2 | 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目9−33 |
| トランスコスモススタジアム長崎(長崎県立総合運動公園陸上競技場) | 0人 | 1 | 長崎県諫早市宇都町27−1 |
| えがお健康スタジアム(熊本県民総合運動公園陸上競技場) | 0人 | 1 | 熊本県熊本市東区平山町2776 |
| いちご宮崎新富サッカー場 | 0人 | 1 | 宮崎県児湯郡新富町三納代1586 |
| 白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場) | 0人 | 2 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目2−2 |
| タピック県総ひやごんスタジアム | 0人 | 2 | 沖縄県沖縄市比屋根5丁目3−1 |
| Jリーグカップ準々決勝結果
2024-09-04 21:26:19 |
|
| 札幌、Jカップ制覇
2024-06-09 20:46:12 |
|
| Jリーグカップ白熱試合
2024-06-05 21:26:21 |
|
| Jリーグカップ準決勝の激戦結果
2024-04-24 22:07:24 |
|
| Jリーグカップ準決勝、FC東京大勝
2024-04-17 22:07:13 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 | |||
| 1999年 | |||
| 1998年 | |||
| 1997年 | |||
| 1996年 | |||
| 1995年 | |||
| 1994年 | |||
| 1993年 | |||
| 1992年 |