最終更新日 2023-01-27 00:40:31
世代 | 2004年度生まれ |
ポジション | FW |
所属 | 日本航空(女子) |
女子中学サッカー >中学時代 | 欅スポーツクラブ女子サッカー部 2017年,2018年,2019年 |
女子高校サッカー >高校時代 | 日本航空(女子) 2020年,2021年,2022年 |
全国大会 | 女子高校サッカー2年生 全日本高校女子サッカー選手権大会2021年(1回戦) 女子高校サッカー3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会(女子)2022年(ベスト4) 全日本高校女子サッカー選手権大会2022年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
大島暖菜は日本航空(女子)に所属するFW。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs常盤木学園(女子) |
2022-12-30 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs聖カピタニオ女子(女子) |
2022-07-29 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | vs十文字(女子) |
2022-07-27 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島学園(女子) |
2022-01-03 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪学芸(女子) |
女子中学サッカー時代は欅スポーツクラブ女子サッカー部でプレー。
欅スポーツクラブ女子サッカー部2017年メンバー欅スポーツクラブ女子サッカー部2018年メンバー欅スポーツクラブ女子サッカー部2019年メンバー
女子高校サッカー時代は日本航空(女子)でプレー。
背番号:10
背番号:10
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 聖カピタニオ女子(女子) | ○ 2-1 | ||||||||
2回戦 | 常盤木学園(女子) | ● 0-1 |
日本航空(女子)2020年メンバー日本航空(女子)2021年メンバー日本航空(女子)2022年メンバー
大島暖菜のメニュー
大島暖菜の基本プロフィール