大会期間:2024-03-10〜2024-11-24
日本フットボールリーグに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 栃木シティFC | 登録 | 31 | |
| 高知ユナイテッドSC | 登録 | 30 | |
| ヴィアティン三重 | 登録 | 30 | |
| ヴェルスパ大分 | 登録 | 30 | |
| FCティアモ枚方 | 登録 | 30 | |
| レイラック滋賀FC | 登録 | 30 | |
| ラインメール青森 | 登録 | 30 | |
| Honda FC | 登録 | 30 | |
| ブリオベッカ浦安・市川 | 登録 | 30 | |
| 沖縄SV | 登録 | 30 | |
| アトレチコ鈴鹿クラブ | 登録 | 30 | |
| ソニー仙台FC | 登録 | 29 | |
| FCマルヤス岡崎 | 登録 | 30 | |
| クリアソン新宿 | 登録 | 30 | |
| 横河武蔵野FC | 登録 | 30 | |
| ミネベアミツミFC | 登録 | 30 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| ユアテックスタジアム仙台(仙台スタジアム) | 0人 | 3 | 宮城県仙台市泉区七北田柳78 |
| みやぎ生協めぐみ野サッカー場B | 0人 | 8 | 宮城県宮城郡利府町森郷内ノ目南119−1 |
| セイホクパーク石巻 石巻フットボール場 | 0人 | 2 | 宮城県石巻市南境字新小堤18 |
| みやぎ生協めぐみ野サッカー場A | 0人 | 1 | 宮城県宮城郡利府町森郷内ノ目南119−1 |
| CITY FOOTBALL STATION | 0人 | 15 | 栃木県栃木市岩舟町三谷1038−1 |
| 埼玉スタジアム2002 | 0人 | 1 | 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1 |
| ゼットエーオリプリスタジアム | 0人 | 3 | 千葉県市原市岩崎536 |
| フクダ電子アリーナ | 0人 | 1 | 千葉県千葉市中央区川崎町1−20 |
| 第一カッターフィールド | 0人 | 6 | 千葉県習志野市秋津3丁目7−3 |
| 柏の葉公園総合競技場 | 0人 | 2 | 千葉県柏市柏の葉4丁目1 |
| AGFフィールド | 0人 | 4 | 東京都調布市西町290 |
| 味の素フィールド西が丘 | 0人 | 10 | 東京都北区西が丘3丁目15−1 |
| 江戸川区陸上競技場 | 0人 | 2 | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 |
| 国立競技場 | 0人 | 1 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 |
| 東京スタジアム(味の素スタジアム) | 0人 | 1 | 東京都調布市西町376−3 |
| 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 0人 | 3 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
| CSアセット港サッカー場 | 0人 | 1 | 愛知県名古屋市港区野跡4丁目11−12 |
| LA・PITA東員スタジアム(東員町スポーツ公園陸上競技場) | 0人 | 14 | 三重県員弁郡東員町北大社323 |
| 四日市市中央陸上競技場 | 0人 | 4 | 三重県四日市市日永東1丁目3−21 |
| 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | 0人 | 5 | 三重県鈴鹿市御薗町1669 |
| 上野運動公園競技場 | 0人 | 1 | 三重県伊賀市小田町470 |
| 東近江市総合運動公園布引陸上競技場(布引グリーンスタジアム) | 0人 | 4 | 滋賀県東近江市芝原町1503 |
| 甲賀市水口スポーツの森 | 0人 | 2 | 滋賀県甲賀市水口町北内貴230 |
| J-GREEN堺 | 0人 | 3 | 大阪府堺市堺区築港八幡町145番地 |
| ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場) | 0人 | 1 | 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 |
| 高知県立春野総合運動公園球技場 | 0人 | 5 | 高知県高知市春野町西分2485 |
| 春野陸上競技場 | 0人 | 6 | 高知県高知市春野町芳原 |
| 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場Aコート | 0人 | 8 | 大分県大分市松岡 |
| 中津市営永添グラウンド | 0人 | 2 | 大分県中津市永添 |
| 串間市陸上競技場 | 0人 | 1 | 宮崎県串間市西方9080−1 |
| 都農町藤見運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 宮崎県児湯郡都農町都農組 |
| いちご宮崎新富サッカー場 | 0人 | 1 | 宮崎県児湯郡新富町三納代1586 |
| 黄金森公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 沖縄県島尻郡南風原町喜屋武697 |
| タピック県総ひやごんスタジアム | 0人 | 6 | 沖縄県沖縄市比屋根5丁目3−1 |
| JFL第15節結果
2024-07-07 21:27:09 |
|
| JFL第4節、各チーム熱戦展開
2024-03-30 19:18:16 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | |||
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 | |||
| 1999年 |