札幌第一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 
| 1 | 本田拓夢 | GK | 3年生 | FC DENOVA | [追加] | 
| 2 | 沖野蒼真 | DF | 3年生 | アプリーレ札幌U-15 | [追加] | 
| 3 | 中津川倭丸 | DF | 3年生 | ASC北海道U-15 | [追加] | 
| 4 | 阿部島匠 | DF | 2年生 | スプレッド・イーグルFC函館 | [追加] | 
| 5 | 村井嘉斗 | MF | 3年生 | 帯北FC U-15 | [追加] | 
| 6 | 土橋大牙 | MF | 3年生 | プログレッソ十勝FC U-15 | [追加] | 
| 7 | 柬理拓斗 | DF | 3年生 | クラブフィールズU-15 | [追加] | 
| 8 | 小林秀豪 | MF | 3年生 | SSSジュニアユース | [追加] | 
| 9 | 水口陽彩 | FW | 3年生 | FC DENOVA | [追加] | 
| 10 | 外舘円清 | FW | 3年生 | スプレッド・イーグルFC函館 | [追加] | 
| 11 | 藤井蓮 | FW | 3年生 | SSSジュニアユース | [追加] | 
| 12 | 桑江常旗 | FW | 3年生 | TRAUM SV 旭川 | [追加] | 
| 13 | 石原陸翔 | FW | 3年生 | LIV FOOTBALL CLUB U-15 | [追加] | 
| 14 | 今草一朗 | FW | 3年生 | クラブフィールズU-15 | [追加] | 
| 15 | 内海凌太 | MF | 2年生 | SSSジュニアユース | [追加] | 
| 16 | 高橋亮麻 | MF | 3年生 | クラブフィールズU-15 | [追加] | 
| 17 | 阿部翔成 | GK | 2年生 | SSSジュニアユース | [追加] | 
| 18 | 本間空河 | MF | 3年生 | 札幌ジュニアFCユース | [追加] | 
| 19 | 中村漣志 | DF | 3年生 | SSSジュニアユース | [追加] | 
| 20 | 斉藤択 | DF | 3年生 | SSSジュニアユース | [追加] | 
>> 2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会のメンバー表を編集する
2023-07-30の札幌第一 ☓ 帝京大可児 (全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 | 
| GK | 阿部翔成 | 2年生 | SSSジュニアユース - 札幌第一 | 
| DF | 沖野蒼真 | 3年生 | アプリーレ札幌U-15 - 札幌第一 | 
| DF | 阿部島匠 | 2年生 | スプレッド・イーグルFC函館 - 札幌第一 | 
| DF | 柬理拓斗 | 3年生 | クラブフィールズU-15 - 札幌第一 | 
| DF | 中村漣志 | 3年生 | SSSジュニアユース - 札幌第一 | 
| MF | 土橋大牙 | 3年生 | プログレッソ十勝FC U-15 - 札幌第一 | 
| MF | 小林秀豪 | 3年生 | SSSジュニアユース - 札幌第一 | 
| MF | 内海凌太 | 2年生 | SSSジュニアユース - 札幌第一 | 
| FW | 水口陽彩 | 3年生 | FC DENOVA - 札幌第一 | 
| FW | 外舘円清 | 3年生 | スプレッド・イーグルFC函館 - 札幌第一 | 
| FW | 藤井蓮 | 3年生 | SSSジュニアユース - 札幌第一 | 
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
札幌第一が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会北海道予選 | 3位決定戦 | 
| 2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会 | 2回戦 | 
| 2023年全国高校サッカー選手権北海道予選 | 1回戦 | 
| 2023年高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ北海道 プレーオフ(参入戦) | 3・4位決定戦 | 
| 北照 | 1-1 PK 6-5 試合終了 | 札幌第一 |