静岡学園の全国高校サッカー選手権ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、東京都クラブジュニアユース、大阪府クラブジュニアユース、埼玉県クラブジュニアユース、静岡県クラブジュニアユース、愛知県クラブジュニアユース、千葉県クラブジュニアユース、奈良県クラブジュニアユース、兵庫県クラブジュニアユース、神奈川県クラブジュニアユース、静岡県中学サッカーがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全国高校サッカー選手権2023年のメンバー表を編集する
静岡学園の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 中村圭佑 | GK | 3年生 | FC東京U-15むさし | [追加] | [追加] |
| 2 | 井口晴斗 | DF | 3年生 | 大阪東淀川FC | [追加] | [追加] |
| 3 | 提坂煌世 | DF | 3年生 | 静岡学園中 | [追加] | [追加] |
| 4 | 水野朔 | DF | 3年生 | アイリスFC住吉 | [追加] | [追加] |
| 5 | 福地瑠伊 | MF | 3年生 | 清水エスパルスジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 6 | 泉光太郎 | MF | 3年生 | 八尾大正FCジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 7 | 大木悠羽 | FW | 2年生 | 清水エスパルスジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 8 | 山下輝大 | MF | 2年生 | 静岡学園中 | [追加] | [追加] |
| 9 | 神田奏真 | FW | 3年生 | 大阪東淀川FC | [追加] | [追加] |
| 10 | 高田優 | MF | 3年生 | 清水エスパルスSS静岡 | [追加] | [追加] |
| 11 | 志賀小政 | MF | 3年生 | 千里丘FC | [追加] | [追加] |
| 12 | 岩本耀太 | MF | 3年生 | 大阪市ジュネッスFC | [追加] | [追加] |
| 13 | 野田裕人 | DF | 2年生 | FC DIVINE U-15 | [追加] | [追加] |
| 14 | 森﨑澄晴 | MF | 3年生 | 刈谷JY | [追加] | [追加] |
| 15 | 岡元和士 | MF | 3年生 | RESC U-15 | [追加] | [追加] |
| 16 | 田嶋旦陽 | MF | 3年生 | FC渋谷 | [追加] | [追加] |
| 17 | 山口航生 | GK | 3年生 | 湘南ベルマーレU-15 | [追加] | [追加] |
| 18 | 大平青空 | MF | 3年生 | ディアブロッサ高田FC U-15 | [追加] | [追加] |
| 19 | 吉村美海 | DF | 3年生 | 大阪市ジュネッスFC | [追加] | [追加] |
| 20 | 大村海心 | DF | 3年生 | 大阪東淀川FC | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、東京都クラブジュニアユース、大阪府クラブジュニアユース、静岡県中学サッカー、静岡県クラブジュニアユース、愛知県クラブジュニアユース、神奈川県クラブジュニアユース、奈良県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年のメンバー表を編集する
静岡学園の高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWESTベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、東京都クラブジュニアユース、大阪府クラブジュニアユース、静岡県中学サッカー、静岡県クラブジュニアユース、茨城県クラブジュニアユース、愛知県クラブジュニアユース、長野県クラブジュニアユース、兵庫県クラブジュニアユース、神奈川県クラブジュニアユース、奈良県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2023年のメンバー表を編集する
静岡学園の関東Rookie League U-16ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 早崎越 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 160 | [追加] |
| 2 | トマジ野杏 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 183 | [追加] |
| 3 | 淺木晴 | GK | 1年生 | 静岡学園中 | 170 | [追加] |
| 4 | 府川拓夢 | GK | 1年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 5 | 福元泉太 | GK | 1年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 6 | 三入慎之介 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 160 | [追加] |
| 7 | 山縣優翔 | MF | 1年生 | 千里丘FC | 167 | [追加] |
| 8 | 有竹拓海 | GK | 1年生 | FC東京U-15深川 | 184 | [追加] |
| 9 | 佐藤壱史 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 173 | [追加] |
| 10 | 川口煌来 | FW | 1年生 | 静岡学園中 | 174 | [追加] |
| 11 | 飯田匠亮 | GK | 1年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 12 | 筒井龍之介 | DF | 1年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 13 | 藤森晶久 | DF | 1年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 14 | 松尾多駿 | DF | 1年生 | FC.フェルボール愛知 | 163 | [追加] |
| 15 | 尾原凱 | GK | 1年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 16 | 藤原晃太郎 | MF | 1年生 | [追加] | 169 | [追加] |
| 17 | 杉田和心 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 160 | [追加] |
| 18 | 落合咲蔵 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 170 | [追加] |
| 19 | 提坂日葵 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 170 | [追加] |
| 20 | 吉田俐軌 | DF | 1年生 | セレッソ大阪西U-15 | 187 | [追加] |
| 21 | 三好浬丘 | MF | 1年生 | アルコバレーノFC | 175 | [追加] |
| 22 | 宮本侑宕 | MF | 1年生 | アルコバレーノFC | 176 | [追加] |
| 23 | 安武凛 | MF | 1年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 24 | 野村聖生 | GK | 1年生 | 静岡学園中 | 173 | [追加] |
| 25 | 岡本周祐 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | [追加] | [追加] |
| 26 | 川和凌大 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 175 | [追加] |
| 27 | 上野晴翔 | FW | 1年生 | 大阪市ジュネッスFC | 165 | [追加] |
| 28 | 大島颯太 | DF | 1年生 | アイリスFC住吉 | 180 | [追加] |
| 29 | 井垣秀太 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 169 | [追加] |
| 30 | 前田一樹 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 170 | [追加] |
| 31 | 豊田葉清 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 175 | [追加] |
| 32 | 小山颯太 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 168 | [追加] |
| 33 | 喜多壮佑 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 165 | [追加] |
| 34 | 塚田哲也 | DF | 1年生 | アイリスFC住吉 | 174 | [追加] |
| 35 | 田中庵慈 | FW | 1年生 | 静岡学園中 | 167 | [追加] |
| 36 | 篠塚怜音 | MF | 1年生 | ジェフユナイテッド千葉U-15 | 166 | [追加] |
| 37 | 羽立逞真 | DF | 1年生 | 千里丘FC | 180 | [追加] |
| 38 | 瀧優斗 | GK | 1年生 | セレッソ大阪U-15 | 186 | [追加] |
| 39 | 石川舞偉 | DF | 1年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 40 | 佐々木雄基 | FW | 1年生 | 川崎フロンターレU-15生田 | 179 | [追加] |
| 41 | 北田優心 | MF | 1年生 | ガンバ大阪ジュニアユース | 167 | [追加] |
| 42 | 村山陽紀 | MF | 1年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 43 | 松井翼 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 169 | [追加] |
| 44 | 内藤夢友 | FW | 1年生 | 静岡学園中 | 167 | [追加] |
| 45 | 神吉俊之介 | MF | 1年生 | 神野SC | 169 | [追加] |
| 46 | 山田悠太 | MF | 1年生 | 清水エスパルスジュニアユース | 160 | [追加] |
| 49 | 見城志優 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 165 | [追加] |
| 50 | 佐藤誠 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 178 | [追加] |
| 51 | 加藤薫 | FW | 1年生 | 静岡学園中 | 174 | [追加] |
| 52 | 安池政之新 | MF | 1年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 53 | 望月敬太 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 163 | [追加] |
| 54 | 四海星南 | MF | 1年生 | FC東京U-15深川 | 163 | [追加] |
| 55 | 山本翔 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 179 | [追加] |
| 56 | 森悠真 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 167 | [追加] |
| 57 | 小林蘭久 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 182 | [追加] |
| 58 | 上田悠世 | FW | 1年生 | 千里丘FC | 174 | [追加] |
| 59 | 増田翔也 | MF | 1年生 | 静岡学園中 | 162 | [追加] |
| 60 | 吉田祐吾 | DF | 1年生 | 静岡学園中 | 169 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、静岡県中学サッカー、大阪府クラブジュニアユース、東京都クラブジュニアユース、愛知県クラブジュニアユース、岡山県クラブジュニアユース、千葉県クラブジュニアユース、神奈川県クラブジュニアユース、兵庫県クラブジュニアユース、静岡県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 関東Rookie League U-162023年のメンバー表を編集する