最終更新日 2025-11-03 17:12:38
佐賀東の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 下川遥羽 | GK | 2年生 | 筑後サザンFC | 175 | [追加] |
| 2 | 諸石優 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 3 | 假屋朋希 | DF | 2年生 | アリーバFC U-15 | 172 | [追加] |
| 4 | 丸尾太一 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 5 | 田中颯大 | DF | 2年生 | 油山カメリアFC U-15 | 165 | [追加] |
| 6 | 中村友 | MF | 3年生 | ブリジャール福岡FC | [追加] | [追加] |
| 7 | 稗田幹太 | MF | 2年生 | 小倉南FCジュニアユース | 170 | [追加] |
| 8 | 垣田裕輝 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 9 | 石川僚祐 | FW | 3年生 | サガン鳥栖U-15唐津 | [追加] | [追加] |
| 10 | 三原拓実 | FW | 3年生 | FCレヴォーナU-15 | [追加] | [追加] |
| 11 | 尾崎健成 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 12 | 雨水蓮翔 | MF | 2年生 | T・S・C 奄美 | 174 | [追加] |
| 13 | 岡﨑瑛大 | MF | 2年生 | FC VALOR唐津 | 172 | [追加] |
| 14 | 岡本裕輝 | MF | 2年生 | AVANCE U-15 | 173 | [追加] |
| 15 | 才木隆功 | DF | 2年生 | V・ファーレン長崎U-15 | 167 | [追加] |
| 16 | 井手晴也 | DF | 2年生 | 筑後FCジュニアユース | 177 | [追加] |
| 17 | 渡邉敬互 | GK | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 18 | 髙倉龍晨 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 19 | 平山舜 | MF | 1年生 | サガン鳥栖U-15 | [追加] | [追加] |
| 20 | 岩下蒼甫 | FW | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 21 | 永野滉大 | DF | 2年生 | サガン鳥栖U-15唐津 | 172 | [追加] |
| 22 | 藤戸翔汰 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 23 | 倉員春太 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 24 | 原田龍真 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 25 | 鶴丸蓮 | GK | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 26 | 菅壮吾 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 27 | 進藤晃太 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 28 | 柴田陽太郎 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、福岡県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、佐賀県クラブジュニアユース、鹿児島県クラブジュニアユース、長崎県クラブジュニアユースがいます。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2025年のメンバー表を編集する