神村学園の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 寺田健太郎 | GK | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 2 | 友利楓樹 | DF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | [追加] | [追加] |
| 3 | 黒木涼我 | DF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | [追加] | [追加] |
| 4 | 鈴木悠仁 | MF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 5 | 新垣陽盛 | DF | 3年生 | 神村学園中等部 | 178 | 69 |
| 6 | 吉田唯竜 | MF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 7 | 花城瑛汰 | MF | 1年生 | 神村学園中等部 | 161 | [追加] |
| 8 | 佐々木悠太 | MF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 9 | 大成健人 | MF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 10 | 福島和毅 | MF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 11 | 日高元 | MF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 12 | 徳村楓大 | FW | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 13 | 金城蓮央 | FW | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 14 | 名和田我空 | FW | 3年生 | 神村学園中等部 | 171 | 60 |
| 15 | 松下永遠 | MF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | [追加] | [追加] |
| 16 | 崎浜魁人 | FW | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 17 | 江田優大 | GK | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 18 | 秋澤悠宇 | FW | 3年生 | ヴェルディSS小山 | [追加] | [追加] |
| 19 | 井村知也 | DF | 3年生 | セレッソ大阪和歌山U-15 | [追加] | [追加] |
| 20 | 中野陽斗 | DF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、静岡県クラブジュニアユース、鹿児島県中学サッカー、栃木県クラブジュニアユース、和歌山県クラブジュニアユースがいます。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2024年のメンバー表を編集する
神村学園の高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWESTベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 2 | 友利楓樹 | DF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | [追加] | [追加] |
| 3 | 黒木涼我 | DF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | [追加] | [追加] |
| 4 | 鈴木悠仁 | MF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 5 | 新垣陽盛 | DF | 3年生 | 神村学園中等部 | 178 | 69 |
| 6 | 前田蓮生 | DF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 7 | 漆島幹大 | MF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 8 | 吉田唯竜 | MF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 9 | 大成健人 | MF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 10 | 福島和毅 | MF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 11 | 日高元 | MF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 12 | 徳村楓大 | FW | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 13 | 金城蓮央 | FW | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 14 | 名和田我空 | FW | 3年生 | 神村学園中等部 | 171 | 60 |
| 15 | 松下永遠 | MF | 3年生 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | [追加] | [追加] |
| 16 | 東若泰雅 | MF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 17 | 江田優大 | GK | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 18 | 井村知也 | DF | 3年生 | セレッソ大阪和歌山U-15 | [追加] | [追加] |
| 19 | 秋澤悠宇 | FW | 3年生 | ヴェルディSS小山 | [追加] | [追加] |
| 20 | 中野陽斗 | DF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 21 | 佐々木悠太 | MF | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 22 | 樹本琉空 | FW | 2年生 | ソレッソ熊本 | [追加] | [追加] |
| 23 | 名古恭輔 | DF | 3年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
| 25 | 寺田健太郎 | GK | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 30 | 早原玄九朗 | GK | 2年生 | 神村学園中等部 | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、静岡県クラブジュニアユース、鹿児島県中学サッカー、和歌山県クラブジュニアユース、栃木県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユースがいます。
>> 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2024年のメンバー表を編集する