最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 2004年度生まれ |
ポジション | DF |
全国大会 | 高校2年生 全国高校サッカー選手権2021年(1回戦) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ東北 プレーオフ(参入戦)2022年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | エレファント・コキリFC 2017年,2018年,2019年 |
高校 >高校時代 | 秋田商 2020年,2021年,2022年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はエレファント・コキリFCでプレー。
飯田優陽 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は秋田商でプレー。
藤原歩 2学年上 |
原田遥翔 2学年上 |
鈴木瑠世 2学年上 |
原田遥翔 2学年上 |
亀田聖莉 2学年上 |
原田悠翔 2学年上 |
宇佐美佑悟 2学年上 |
中泉魁人 2学年上 |
笹原歩起 2学年上 |
久保潤竜 2学年上 |
佐藤優眞 2学年上 |
鈴木悠太 1学年上 |
桜庭瑠生 1学年上 |
中野宏宣 1学年上 |
吉村隆助 1学年上 |
佐藤大徳 1学年上 |
相場駿汰 1学年上 |
佐藤秀人 1学年上 |
近野宙安 1学年上 |
北林逓 1学年上 |
高嶋綾斗 1学年上 |
齋藤心護 1学年上 |
佐藤文太 同級生 |
川辺瑞輝 同級生 |
柿崎健太 同級生 |
米谷海 同級生 |
柳村奈祐太 同級生 |
光田楽生 同級生 中央大 |
有泉楓馬 同級生 |
鈴木千夏 同級生 |
飯田優陽 同級生 |
船川充希 同級生 |
竹内立 同級生 |
木内翼 1学年下 |
大山琉希 1学年下 |
齋藤楓真 1学年下 |
石田聖真 1学年下 |
後藤楓太 1学年下 |
泉海斗 1学年下 |
長谷川悠真 1学年下 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大館国際情報学院 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 西目 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 男鹿工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 西目 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 明桜 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 新屋 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台育英 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 由利工 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 大曲工 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 西目 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 明桜 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横手 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 秋田 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 秋田工 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
3位決定戦 | 由利工 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 新屋 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東福岡 | ● 0-1 | 大渕来珠① 浦十藏① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 花巻東 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | ブラウブリッツ秋田U-18 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 西目 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 新屋 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | 秋田工 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 男鹿工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 秋田工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 新屋 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 明桜 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 秋田西 | ○ 16-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 明桜 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | ブラウブリッツ秋田U-18 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第9節 | 明桜 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 秋田南 | ○ 16-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | 秋田西 | ○ 25-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 秋田南 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第12節 | 西目 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | 新屋 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | 秋田工 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 大曲工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 西目 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 新屋 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 明桜 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秋田高専 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 本荘 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 新屋 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 明桜 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東北学院 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台三 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 青森山田 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] |