最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2009年度生まれ |
| ポジション | 不明 |
| 全国大会 | 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年(ノックアウトステージ ラウンド32) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2024年(ベスト8) 全日本U-15サッカー選手権大会2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 代表 | JFAエリートプログラムU-13フューチャートレーニングキャンプ 2022年 |
| 中学 >中学時代 | FC LAVIDA 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
代表時代はJFAエリートプログラムU-13フューチャートレーニングキャンプでプレー。
|
峰松幸汰 1学年上 セレッソ.. |
児玉称 同級生 神村学園 |
酒井孝大 同級生 |
八色隼人 同級生 名古屋グ.. |
城秀人 同級生 FC東京U-18 |
蓮池冴朗 同級生 |
徳永陽 同級生 大津 |
砂川翔夢 同級生 |
森伊織 同級生 |
竹内陽 同級生 |
北川睦 同級生 |
落合哉太 同級生 柏レイソ.. |
塩見勇貴 同級生 愛媛FC U.. |
中山琉嘉 同級生 |
佐々木徠斗 同級生 |
森脇快 同級生 中央学院 |
堤清史郎 同級生 ファジア.. |
田中琉磨 同級生 アルビレ.. |
朝倉凛 同級生 |
佐藤勝太 同級生 |
川口湘大 同級生 |
八幡知志 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はFC LAVIDAでプレー。
|
長璃喜 2学年上 昌平 |
遠藤佑太 2学年上 昌平 |
山本翔大 2学年上 昌平 |
蝦原欧佑 2学年上 昌平 |
河村亮輔 2学年上 昌平 |
森井智也 2学年上 昌平 |
石田悠翔 2学年上 昌平 |
安藤愛斗 2学年上 昌平 |
入江希星 2学年上 昌平 |
遠藤祐太 2学年上 昌平 |
中島夢瞬 2学年上 昌平 |
髙橋心晴 2学年上 昌平 |
川田理月 2学年上 昌平 |
伊藤隆寛 2学年上 昌平 |
益子恭輔 2学年上 帝京三 |
久保恵音 2学年上 帝京 |
中川航希 2学年上 帝京 |
山口豪太 2学年上 昌平 |
石川翔 2学年上 昌平 |
村上白虎 1学年上 昌平 |
人見大地 1学年上 昌平 |
白須裕基 1学年上 昌平 |
山本脩藍 1学年上 昌平 |
金沢和樹 1学年上 昌平 |
古村桂唯 1学年上 昌平 |
髙見澤光 1学年上 昌平 |
吉田陽日 1学年上 日体大柏 |
金昶銖 1学年上 武南 |
保坂兜 1学年上 武南 |
佐々木宏昌 1学年上 東海大高.. |
菅谷豪太 1学年上 専大北上 |
磯﨑沙夢 1学年上 昌平 |
有泉奏大 1学年上 武南 |
飯島碧大 1学年上 昌平 |
根津優羽 1学年上 昌平 |
カマラ・シェック・セザール 1学年上 |
土渕璃久 1学年上 昌平 |
吉澤頌裕 1学年上 帝京 |
田島鳳人 1学年上 昌平 |
島田大雅 1学年上 昌平 |
宮田恭之介 1学年上 帝京 |
関口結安 1学年上 帝京 |
石田悠人 1学年上 帝京 |
難波龍之介 1学年上 帝京 |
笠原慶多 同級生 昌平 |
上野晄駕 同級生 京都サン.. |
大野琥仁郎 同級生 青森山田 |
立野京弥 同級生 昌平 |
押江颯人 同級生 |
岡村和輝 1学年下 FC LAVIDA |
オツコロ海桜 1学年下 FC LAVIDA |
笠井作彌 1学年下 FC LAVIDA |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | FOURWINDS FC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 湘南ベルマーレU-15 | ○ 3-2 | 毛利貴大② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 柏レイソルU-15 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 横浜FCジュニアユース | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | サガン鳥栖U-15唐津 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | ツエーゲン金沢U-15 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | ガンバ大阪ジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ノックアウトステージ ラウンド32 | FC.フェルボール愛知 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アスブロンサ高崎フットボールクラブU-15 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | VIVAIO船橋SC(第3種) | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 東急SレイエスFC U-15 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 横浜FCジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 柏レイソルU-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 川崎フロンターレU-15 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 大宮アルディージャU15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 東京ヴェルディジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 横浜F・マリノスジュニアユース | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | FC多摩ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | FC東京U-15深川 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 横浜FCジュニアユース | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第1節 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | FC.フェルボール愛知 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 前橋FC | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | ロアッソ熊本ジュニアユース | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | FC東京U-15むさし | ● 1-3 | 北原槙③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 柏レイソルU-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 川崎フロンターレU-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 東京ヴェルディジュニアユース | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 横浜F・マリノスジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | FC多摩ジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | FC東京U-15深川 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | セレッソ大阪西U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||