最終更新日 2025-10-30 08:08:41
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 82kg |
| ポジション | DF |
| 所属 | オリンピック・リヨン |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| フランスのサッカー >社会人時代 | オリンピック・リヨン |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | ノッティンガム・フォレスト 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsパリFC |
| 2025-10-27 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsRCストラスブール |
| 2025-10-05 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトゥールーズFC |
| 2025-09-29 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsLOSCリール |
| 2025-09-20 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアンジェSCO |
| 2025-09-15 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsスタッド・レンヌ |
| 2025-09-01 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsオリンピック・マルセイユ |
| 2025-08-24 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFCメス |
| 2025-08-17 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsRCランス |
フランスのサッカー時代はオリンピック・リヨンでプレー。
イングランドのサッカー時代はノッティンガム・フォレストでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]