最終更新日 2025-11-02 08:08:23
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 77kg |
| ポジション | MF |
| 所属 | ノッティンガム・フォレスト |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | ノッティンガム・フォレスト |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-10-26 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsAFCボーンマス |
| 2025-10-05 | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | vsニューカッスル・ユナイテッド |
| 2025-09-18 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsスウォンジー・シティ |
| 2025-09-13 | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | vsアーセナル |
| 2025-08-24 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | vsクリスタル・パレス |
| 2025-08-17 | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | vsブレントフォード |
| 2025-05-26 | MF | 22 | 0 | 0 | 0 | vsチェルシー |
| 2025-05-18 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsウェストハム・ユナイテッド |
| 2025-05-11 | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | vsレスター・シティ |
イングランドのサッカー時代はノッティンガム・フォレストでプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウォンジー・シティ | ● 2-3 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューカッスル・ユナイテッド | ● 0-2 | MF | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| AFCボーンマス | ● 0-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| マンチェスター・ユナイテッド | △ 2-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレントフォード | ○ 3-1 | |||||||||
| クリスタル・パレス | △ 1-1 | |||||||||
| ウェストハム・ユナイテッド | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アーセナル | ● 0-3 | |||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウォンジー・シティ | ● 2-3 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーンリーFC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| サンダーランドAFC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ニューカッスル・ユナイテッド | ● 0-2 | |||||||||
| チェルシー | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| AFCボーンマス | ● 0-2 | |||||||||
| マンチェスター・ユナイテッド | △ 2-2 | |||||||||