最終更新日 2025-10-28 08:08:15
| 世代 | 1995年度生まれ | 
| 身長 | 178cm | 
| 体重 | 67kg | 
| ポジション | MF | 
| 所属 | レアル・ベティス | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| イングランドのサッカー >社会人時代 | ウェストハム・ユナイテッド 2022年,2023年,2024年 | 
| スペインのサッカー >社会人時代 | レアル・ベティス | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアトレティコ・マドリード | 
| 2025-10-19 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsビジャレアルCF | 
| 2025-10-06 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsRCDエスパニョール | 
| 2025-09-29 | MF | 76 | 0 | 0 | 0 | vsCAオサスナ | 
| 2025-09-20 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレアル・ソシエダ | 
| 2025-09-14 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsレバンテUD | 
| 2025-09-01 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアスレティック・ビルバオ | 
| 2025-08-28 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsセルタ・デ・ビーゴ | 
| 2025-08-23 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsデポルティーボ・アラベス | 
| 2025-08-19 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsエルチェCF | 
イングランドのサッカー時代はウェストハム・ユナイテッドでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
スペインのサッカー時代はレアル・ベティスでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルチェCF | △ 1-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| デポルティーボ・アラベス | ○ 1-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| セルタ・デ・ビーゴ | △ 1-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| アスレティック・ビルバオ | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| レバンテUD | △ 2-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| レアル・ソシエダ | ○ 3-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAオサスナ | ○ 2-0 | MF | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCDエスパニョール | ○ 2-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビジャレアルCF | △ 2-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アトレティコ・マドリード | ● 0-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルチェCF | △ 1-1 | |||||||||
| デポルティーボ・アラベス | ○ 1-0 | |||||||||
| セルタ・デ・ビーゴ | △ 1-1 | |||||||||
| アスレティック・ビルバオ | ● 1-2 | |||||||||
| レバンテUD | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| レバンテUD | △ 2-2 | |||||||||
| レアル・ソシエダ | ○ 3-1 | |||||||||
| レアル・ソシエダ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| CAオサスナ | ○ 2-0 | |||||||||
| RCDエスパニョール | ○ 2-1 | |||||||||
| ビジャレアルCF | △ 2-2 | |||||||||
| ビジャレアルCF | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アトレティコ・マドリード | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アトレティコ・マドリード | ● 0-2 | |||||||||