最終更新日 2025-11-01 08:08:23
| 世代 | 1996年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 70kg |
| ポジション | DF |
| 所属 | FCアウクスブルク |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | ノリッジ・シティ 2022年,2023年,2024年 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | FCアウクスブルク |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsボルシア・ドルトムント |
| 2025-10-25 | DF | 65 | 0 | 0 | 0 | vsRBライプツィヒ |
| 2025-10-18 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs1.FCケルン |
| 2025-10-04 | DF | 71 | 0 | 0 | 0 | vsVfLヴォルフスブルク |
| 2025-09-27 | DF | 31 | 0 | 0 | 0 | vs1.FCハイデンハイム |
| 2025-08-31 | DF | 64 | 0 | 0 | 0 | vsFCバイエルン・ミュンヘン |
| 2025-08-23 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSCフライブルク |
イングランドのサッカー時代はノリッジ・シティでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
ドイツのサッカー時代はFCアウクスブルクでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | SCフライブルク | ○ 3-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCバイエルン・ミュンヘン | ● 2-3 | DF | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第5節 | 1.FCハイデンハイム | ● 1-2 | DF | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 第6節 | VfLヴォルフスブルク | ○ 3-1 | DF | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7節 | 1.FCケルン | △ 1-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第8節 | RBライプツィヒ | ● 0-6 | DF | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 第9節 | ボルシア・ドルトムント | ● 0-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | SCフライブルク | ○ 3-1 | ||||||||
| 第2節 | FCバイエルン・ミュンヘン | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| FCバイエルン・ミュンヘン | ● 2-3 | |||||||||
| 第3節 | FCザンクト・パウリ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 1.FSVマインツ05 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 1.FCハイデンハイム | ● 1-2 | ||||||||
| 第6節 | VfLヴォルフスブルク | ○ 3-1 | ||||||||
| 第7節 | 1.FCケルン | △ 1-1 | ||||||||
| 第8節 | RBライプツィヒ | ● 0-6 | ||||||||
| 第9節 | ボルシア・ドルトムント | ● 0-1 | ||||||||