最終更新日 2025-11-05 08:08:21
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 70kg |
| ポジション | MF |
| 所属 | コヴェントリー |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | コヴェントリー |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | スウォンジー・シティ 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsシェフィールド・ユナイテッド |
| 2025-11-01 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレクサム |
| 2025-10-25 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsワトフォード |
| 2025-10-22 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsポーツマスFC |
| 2025-10-18 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsブラックバーン・ローバーズ |
| 2025-10-04 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsシェフィールド・ウェンズデイ |
| 2025-10-02 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsミルウォールFC |
| 2025-08-09 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsハル・シティ |
イングランドのサッカー時代はコヴェントリーでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド 1 | ハル・シティ | △ 0-0 | ||||||||
| ラウンド 2 | ダービー・カウンティ | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド 3 | QPR | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド 4 | オックスフォード・ユナイテッド | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド5 | ノリッジ・シティ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド6 | レスター・シティ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド7 | バーミンガム・シティ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド8 | ミルウォールFC | ○ 4-0 | ||||||||
| ラウンド9 | シェフィールド・ウェンズデイ | ○ 5-0 | ||||||||
| ラウンド10 | ブラックバーン・ローバーズ | ○ 2-0 | ||||||||
| ラウンド11 | ポーツマスFC | ○ 2-1 | ||||||||
| ラウンド12 | ワトフォード | ○ 3-1 | ||||||||
| ラウンド13 | レクサム | ● 2-3 | ||||||||
| シェフィールド・ユナイテッド | ○ 3-1 | |||||||||
イングランドのサッカー時代はスウォンジー・シティでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]