最終更新日 2025-11-03 08:08:24
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | ヨングFCユトレヒト |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | ワトフォード 2022年,2023年,2024年 |
| オランダのサッカー >社会人時代 | ヨングFCユトレヒト |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECナイメヘン |
| 2025-10-27 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsAZアルクマール |
| 2025-10-19 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFCフォレンダム |
| 2025-10-05 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsフェイエノールト |
| 2025-09-28 | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | vsSCヘーレンフェーン |
| 2025-09-21 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsフォルトゥナ・シッタート |
| 2025-09-14 | FW | 76 | 0 | 0 | 0 | vsFCフローニンゲン |
| 2025-08-31 | FW | 35 | 0 | 0 | 0 | vsズウォレ |
| 2025-08-24 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsSBVエクセルシオール |
| 2025-08-17 | FW | 72 | 0 | 0 | 0 | vsスパルタ・ロッテルダム |
イングランドのサッカー時代はワトフォードでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
オランダのサッカー時代はヨングFCユトレヒトでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ヘラクレス・アルメロ | ○ 4-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2節 | スパルタ・ロッテルダム | ● 1-2 | FW | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3節 | SBVエクセルシオール | ○ 4-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4節 | ズウォレ | ○ 2-0 | FW | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5節 | FCフローニンゲン | ● 0-1 | FW | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 第6節 | フォルトゥナ・シッタート | ● 0-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7節 | SCヘーレンフェーン | △ 2-2 | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 第8節 | フェイエノールト | ● 2-3 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| FCフォレンダム | ○ 3-1 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第10節 | AZアルクマール | ● 1-4 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第11節 | NECナイメヘン | ○ 1-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ヘラクレス・アルメロ | ○ 4-0 | ||||||||
| 第2節 | スパルタ・ロッテルダム | ● 1-2 | ||||||||
| 第3節 | SBVエクセルシオール | ○ 4-1 | ||||||||
| 第4節 | ズウォレ | ○ 2-0 | ||||||||
| 第5節 | FCフローニンゲン | ● 0-1 | ||||||||
| 第6節 | フォルトゥナ・シッタート | ● 0-1 | ||||||||
| 第7節 | SCヘーレンフェーン | △ 2-2 | ||||||||
| 第8節 | フェイエノールト | ● 2-3 | ||||||||
| 第9節 | FCフォレンダム | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| FCフォレンダム | ○ 3-1 | |||||||||
| 第10節 | AZアルクマール | ● 1-4 | ||||||||
| 第11節 | NECナイメヘン | ○ 1-0 | ||||||||