最終更新日 2025-10-05 00:06:58
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 66kg |
| ポジション | FW |
| 所属 | SSCナポリ |
| 全国大会 | 海外代表 FIFAワールドカップ2022年(第3節) イタリアのサッカー4年生 チャンピオンズリーグ(CL)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| イタリアのサッカー >社会人時代 | SSCナポリ |
| 海外代表 | ワールドカップメキシコ代表 2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsワールドカップサウジアラビア代表 |
| 2022-11-27 | FW | 73 | 0 | 0 | 0 | vsワールドカップアルゼンチン代表 |
| 2022-11-23 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsワールドカップポーランド代表 |
イタリアのサッカー時代はSSCナポリでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USサッスオーロ・カルチョ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| カリアリ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ACFフィオレンティーナ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | マンチェスター・シティ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピサ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ピサ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ACミラン | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ACミラン | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | スポルティングCP | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェノア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ジェノア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| トリノFC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | PSVアイントホーフェン | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCインテルナツィオナーレ・ミラノ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| USレッチェ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||