最終更新日 2025-10-27 08:48:52
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 70kg |
| ポジション | DF |
| 所属 | RCDマジョルカ |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| スペインのサッカー >社会人時代 | RCDマジョルカ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレバンテUD |
| 2025-10-18 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsセビージャFC |
| 2025-10-05 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアスレティック・ビルバオ |
| 2025-09-28 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsデポルティーボ・アラベス |
| 2025-09-25 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレアル・ソシエダ |
| 2025-09-21 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsアトレティコ・マドリード |
| 2025-09-16 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsRCDエスパニョール |
| 2025-08-31 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレアル・マドリード |
| 2025-08-24 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsセルタ・デ・ビーゴ |
| 2025-08-17 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFCバルセロナ |
スペインのサッカー時代はRCDマジョルカでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCバルセロナ | ● 0-3 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| セルタ・デ・ビーゴ | △ 1-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| レアル・マドリード | ● 1-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCDエスパニョール | ● 2-3 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アトレティコ・マドリード | △ 1-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| レアル・ソシエダ | ● 0-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| デポルティーボ・アラベス | ○ 1-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アスレティック・ビルバオ | ● 1-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| セビージャFC | ○ 3-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| レバンテUD | △ 1-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCバルセロナ | ● 0-3 | |||||||||
| セルタ・デ・ビーゴ | △ 1-1 | |||||||||
| レアル・マドリード | ● 1-2 | |||||||||
| RCDエスパニョール | ● 2-3 | |||||||||
| アトレティコ・マドリード | △ 1-1 | |||||||||
| アトレティコ・マドリード | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| レアル・ソシエダ | ● 0-1 | |||||||||
| デポルティーボ・アラベス | ○ 1-0 | |||||||||
| デポルティーボ・アラベス | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アスレティック・ビルバオ | ● 1-2 | |||||||||
| アスレティック・ビルバオ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| セビージャFC | ○ 3-1 | |||||||||
| セビージャFC | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| レバンテUD | △ 1-1 | |||||||||
| レバンテUD | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||