最終更新日 2025-11-02 08:10:25
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 195cm |
| 体重 | 94kg |
| ポジション | DF |
| 所属 | FCバイエルン・ミュンヘン |
| 全国大会 | ドイツのサッカー3年生 チャンピオンズリーグ(CL)2024年(リーグフェーズ第8節) ドイツのサッカー1年生 FIFAクラブワールドカップ2025年(ベスト8) チャンピオンズリーグ(CL)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | バイエル04レバークーゼン 2022年,2023年,2024年 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | FCバイエルン・ミュンヘン |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsバイエル04レバークーゼン |
| 2025-11-02 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsバイエル04レバークーゼン |
| 2025-10-23 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsクラブ・ブルッヘ |
| 2025-10-19 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsボルシア・ドルトムント |
| 2025-10-05 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアイントラハト・フランクフルト |
| 2025-09-27 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSVヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-09-20 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsTSG1899ホッフェンハイム |
| 2025-09-18 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsチェルシー |
| 2025-09-14 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsハンブルガーSV |
| 2025-08-31 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFCアウクスブルク |
ドイツのサッカー時代はバイエル04レバークーゼンでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
ドイツのサッカー時代はFCバイエルン・ミュンヘンでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラメンゴ | ○ 4-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | パリ・サンジェルマン | ● 0-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | TSG1899ホッフェンハイム | ○ 4-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5節 | SVヴェルダー・ブレーメン | ○ 4-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アイントラハト・フランクフルト | ○ 3-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ボルシア・ドルトムント | ○ 2-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエル04レバークーゼン | ○ 3-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バイエル04レバークーゼン | ○ 3-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラメンゴ | ○ 4-2 | |||||||||
| 準々決勝 | パリ・サンジェルマン | ● 0-2 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | RBライプツィヒ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| RBライプツィヒ | ○ 6-0 | |||||||||
| 第2節 | FCアウクスブルク | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| FCアウクスブルク | ○ 3-2 | |||||||||
| 第3節 | ハンブルガーSV | ○ 5-0 | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | TSG1899ホッフェンハイム | ○ 4-1 | ||||||||
| 第5節 | SVヴェルダー・ブレーメン | ○ 4-0 | ||||||||
| 第6節 | アイントラハト・フランクフルト | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| アイントラハト・フランクフルト | ○ 3-0 | |||||||||
| 第7節 | ボルシア・ドルトムント | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ボルシア・ドルトムント | ○ 2-1 | |||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| バイエル04レバークーゼン | ○ 3-0 | |||||||||
| バイエル04レバークーゼン | ○ 3-0 | |||||||||