最終更新日 2025-10-26 08:10:41
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 81kg |
| ポジション | MF |
| 所属 | FCアウクスブルク |
| 全国大会 | ドイツのサッカー3年生 チャンピオンズリーグ(CL)2024年(リーグフェーズ第8節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | ボルシア・ドルトムント 2022年,2023年,2024年 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | FCアウクスブルク |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsRBライプツィヒ |
| 2025-10-18 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs1.FCケルン |
| 2025-09-27 | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | vs1.FCハイデンハイム |
| 2025-09-20 | MF | 51 | 0 | 0 | 0 | vs1.FSVマインツ05 |
| 2025-09-14 | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | vsFCザンクト・パウリ |
| 2025-08-31 | MF | 39 | 0 | 0 | 0 | vsFCバイエルン・ミュンヘン |
| 2025-08-23 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSCフライブルク |
ドイツのサッカー時代はボルシア・ドルトムントでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
ドイツのサッカー時代はFCアウクスブルクでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | SCフライブルク | ○ 3-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCバイエルン・ミュンヘン | ● 2-3 | MF | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第3節 | FCザンクト・パウリ | ● 1-2 | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4節 | 1.FSVマインツ05 | ● 1-4 | MF | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5節 | 1.FCハイデンハイム | ● 1-2 | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 第7節 | 1.FCケルン | △ 1-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第8節 | RBライプツィヒ | ● 0-6 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | SCフライブルク | ○ 3-1 | ||||||||
| 第2節 | FCバイエルン・ミュンヘン | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| FCバイエルン・ミュンヘン | ● 2-3 | |||||||||
| 第3節 | FCザンクト・パウリ | ● 1-2 | ||||||||
| 第4節 | 1.FSVマインツ05 | ● 1-4 | ||||||||
| 第5節 | 1.FCハイデンハイム | ● 1-2 | ||||||||
| 第6節 | VfLヴォルフスブルク | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 1.FCケルン | △ 1-1 | ||||||||
| 第8節 | RBライプツィヒ | ● 0-6 | ||||||||