最終更新日 2025-09-05 08:27:09
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 75kg |
| ポジション | FW |
| 所属 | トッテナム・ホットスパー |
| 全国大会 | イングランドのサッカー2年生 チャンピオンズリーグ(CL)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | RBライプツィヒ 2022年,2023年 |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | トッテナム・ホットスパー |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・シティ |
| 2024-12-30 | FW | 26 | 0 | 0 | 0 | vsウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
| 2024-12-27 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsノッティンガム・フォレスト |
| 2024-12-01 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsフラム |
| 2024-11-24 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・シティ |
| 2024-10-27 | FW | 28 | 0 | 0 | 0 | vsクリスタル・パレス |
| 2024-10-19 | FW | 20 | 0 | 0 | 0 | vsウェストハム・ユナイテッド |
| 2024-10-07 | FW | 79 | 0 | 0 | 0 | vsブライトン&ホーヴ・アルビオン |
| 2024-09-30 | FW | 77 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・ユナイテッド |
| 2024-09-15 | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | vsアーセナル |
ドイツのサッカー時代はRBライプツィヒでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
イングランドのサッカー時代はトッテナム・ホットスパーでプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーンリーFC | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| マンチェスター・シティ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| AFCボーンマス | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ウェストハム・ユナイテッド | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ビジャレアルCF | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライトン&ホーヴ・アルビオン | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| リーズ・ユナイテッド | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| アストン・ヴィラ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | ASモナコ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エヴァートン | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||