最終更新日 2025-10-25 21:49:37
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 81kg |
| ポジション | DF |
| 所属 | 1.FCハイデンハイム |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ドイツのサッカー >社会人時代 | 1.FCハイデンハイム |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsTSG1899ホッフェンハイム |
| 2025-10-18 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsSVヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-10-05 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsVfBシュトゥットガルト |
| 2025-09-27 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFCアウクスブルク |
| 2025-09-20 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsハンブルガーSV |
| 2025-09-13 | DF | 53 | 0 | 0 | 0 | vsボルシア・ドルトムント |
| 2025-08-30 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsRBライプツィヒ |
| 2025-08-23 | DF | 61 | 0 | 0 | 0 | vsVfLヴォルフスブルク |
ドイツのサッカー時代は1.FCハイデンハイムでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | VfLヴォルフスブルク | ● 1-3 | DF | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2節 | RBライプツィヒ | ● 0-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3節 | ボルシア・ドルトムント | ● 0-2 | DF | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4節 | ハンブルガーSV | ● 1-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5節 | FCアウクスブルク | ○ 2-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| VfBシュトゥットガルト | ● 0-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第7節 | SVヴェルダー・ブレーメン | △ 2-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第8節 | TSG1899ホッフェンハイム | ● 1-3 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | VfLヴォルフスブルク | ● 1-3 | ||||||||
| 第2節 | RBライプツィヒ | ● 0-2 | ||||||||
| 第3節 | ボルシア・ドルトムント | ● 0-2 | ||||||||
| 第4節 | ハンブルガーSV | ● 1-2 | ||||||||
| 第5節 | FCアウクスブルク | ○ 2-1 | ||||||||
| 第6節 | VfBシュトゥットガルト | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| VfBシュトゥットガルト | ● 0-1 | |||||||||
| 第7節 | SVヴェルダー・ブレーメン | △ 2-2 | ||||||||
| 第8節 | TSG1899ホッフェンハイム | ● 1-3 | ||||||||