最終更新日 2025-11-03 08:29:20
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 79kg |
| ポジション | DF |
| 所属 | アトレティコ・マドリード |
| 全国大会 | オランダのサッカー3年生 チャンピオンズリーグ(CL)2024年(リーグフェーズ第8節) スペインのサッカー6年生 チャンピオンズリーグ(CL)2025年(第4節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| スペインのサッカー >社会人時代 | アトレティコ・マドリード |
| オランダのサッカー >社会人時代 | フェイエノールト 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsセビージャFC |
| 2025-10-28 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレアル・ベティス |
| 2025-10-22 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアーセナル |
| 2025-10-19 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsCAオサスナ |
| 2025-10-06 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsセルタ・デ・ビーゴ |
| 2025-09-27 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレアル・マドリード |
| 2025-09-25 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsラージョ・バジェカーノ |
| 2025-09-21 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsRCDマジョルカ |
| 2025-09-14 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsビジャレアルCF |
| 2025-08-31 | DF | 72 | 0 | 0 | 0 | vsデポルティーボ・アラベス |
スペインのサッカー時代はアトレティコ・マドリードでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDエスパニョール | ● 1-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| エルチェCF | △ 1-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| デポルティーボ・アラベス | △ 1-1 | DF | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビジャレアルCF | ○ 2-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RCDマジョルカ | △ 1-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| ラージョ・バジェカーノ | ○ 3-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| レアル・マドリード | ○ 5-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| セルタ・デ・ビーゴ | △ 1-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAオサスナ | ○ 1-0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDエスパニョール | ● 1-2 | |||||||||
| エルチェCF | △ 1-1 | |||||||||
| デポルティーボ・アラベス | △ 1-1 | |||||||||
| ビジャレアルCF | ○ 2-0 | |||||||||
| ビジャレアルCF | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | リヴァプール | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| リヴァプール | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDマジョルカ | △ 1-1 | |||||||||
| RCDマジョルカ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ラージョ・バジェカーノ | ○ 3-2 | |||||||||
| レアル・マドリード | ○ 5-2 | |||||||||
| レアル・マドリード | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | アイントラハト・フランクフルト | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | サン・ジロワーズ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
オランダのサッカー時代はフェイエノールトでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグフェーズ第1節 | バイエル04レバークーゼン | ● 0-4 | フロリアン・ビルツ③ ルーカス・フラデツキー③ ピエロ・インカピエ③ ヨナタン・ター③ ジェレミー・フリンポン③ ナディエム・アミリ③ パウリーニョ③ アミン・アドリ③ | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
| リーグフェーズ第4節 | レッドブル・ザルツブルク | ● 1-3 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リーグフェーズ第6節 | スパルタ・プラハ | ○ 4-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リーグフェーズ第8節 | LOSCリール | ● 1-6 | ジョナサン・デイビッド③ リュカ・シェバリエ③ ジョゼ・フォンテ③ レニー・ヨロ③ バフォデ・ディアカイト③ アンヘル・ゴメス③ ガブリエル・グズムンドソン③ エドン・ジェグロバ③ | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]