最終更新日 2025-11-02 08:08:22
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | DF |
| 所属 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 全国大会 | フランスのサッカー3年生 チャンピオンズリーグ(CL)2024年(リーグフェーズ第8節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| フランスのサッカー >社会人時代 | LOSCリール 2022年,2023年,2024年 |
| イングランドのサッカー >社会人時代 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsノッティンガム・フォレスト |
| 2025-10-26 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsブライトン&ホーヴ・アルビオン |
| 2025-10-20 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsリヴァプール |
| 2025-10-04 | DF | 85 | 0 | 0 | 0 | vsサンダーランドAFC |
| 2025-09-27 | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | vsブレントフォード |
| 2025-09-21 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsチェルシー |
| 2025-09-15 | DF | 62 | 0 | 0 | 0 | vsマンチェスター・シティ |
| 2025-08-30 | DF | 85 | 0 | 0 | 0 | vsバーンリーFC |
| 2025-08-25 | DF | 87 | 0 | 0 | 0 | vsフラム |
| 2025-08-18 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsアーセナル |
フランスのサッカー時代はLOSCリールでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
イングランドのサッカー時代はマンチェスター・ユナイテッドでプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | ● 0-1 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| フラム | △ 1-1 | DF | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
| バーンリーFC | ○ 3-2 | DF | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| マンチェスター・シティ | ● 0-3 | DF | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
| チェルシー | ○ 2-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブレントフォード | ● 1-3 | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| サンダーランドAFC | ○ 2-0 | DF | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| リヴァプール | ○ 2-1 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブライトン&ホーヴ・アルビオン | ○ 4-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ノッティンガム・フォレスト | △ 2-2 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | ● 0-1 | |||||||||
| フラム | △ 1-1 | |||||||||
| バーンリーFC | ○ 3-2 | |||||||||
| マンチェスター・シティ | ● 0-3 | |||||||||
| チェルシー | ○ 2-1 | |||||||||
| ブレントフォード | ● 1-3 | |||||||||
| サンダーランドAFC | ○ 2-0 | |||||||||
| リヴァプール | ○ 2-1 | |||||||||
| ブライトン&ホーヴ・アルビオン | ○ 4-2 | |||||||||
| ノッティンガム・フォレスト | △ 2-2 |