最終更新日 2025-10-26 08:09:14
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 71kg |
| ポジション | MF |
| 所属 | SLベンフィカ |
| 全国大会 | ポルトガルのサッカー3年生 チャンピオンズリーグ(CL)2024年(リーグフェーズ第8節) ポルトガルのサッカー4年生 FIFAクラブワールドカップ2025年() チャンピオンズリーグ(CL)2025年(第3節) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| ポルトガルのサッカー >社会人時代 | SLベンフィカ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアロウカ |
| 2025-10-22 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsニューカッスル・ユナイテッド |
| 2025-10-06 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFCポルト |
| 2025-10-01 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsチェルシー |
| 2025-09-27 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsジル・ヴィセンテFC |
| 2025-09-24 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsリオ・アヴェFC |
| 2025-09-21 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsAVS |
| 2025-09-13 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsCDサンタクララ |
| 2025-09-01 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsアルベルサ |
| 2025-08-24 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsCDトンデラ |
ポルトガルのサッカー時代はSLベンフィカでプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | エストレラ・アマドーラ | ○ 1-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3節 | CDトンデラ | ○ 3-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4節 | アルベルサ | ○ 2-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| CDサンタクララ | △ 1-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第6節 | AVS | ○ 3-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1節 | リオ・アヴェFC | △ 1-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジル・ヴィセンテFC | ○ 2-1 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | ニューカッスル・ユナイテッド | ● 0-3 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | エストレラ・アマドーラ | ○ 1-0 | ||||||||
| 第3節 | CDトンデラ | ○ 3-0 | ||||||||
| 第4節 | アルベルサ | ○ 2-1 | ||||||||
| CDサンタクララ | △ 1-1 | |||||||||
| 第5節 | CDサンタクララ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | AVS | ○ 3-0 | ||||||||
| 第1節 | リオ・アヴェFC | △ 1-1 | ||||||||
| ジル・ヴィセンテFC | ○ 2-1 | |||||||||
| 第7節 | ジル・ヴィセンテFC | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | FCポルト | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| FCポルト | △ 0-0 | |||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | ニューカッスル・ユナイテッド | ● 0-3 |
背番号:[登録]