読み方:さくまらいむ
最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2005年度生まれ |
| ポジション | FW |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | アイデンティみらいU-12 2016年,2017年 |
| 中学 >中学時代 | アイデンティみらいU-15 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 市立柏 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
小学時代はアイデンティみらいU-12でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はアイデンティみらいU-15でプレー。
|
石関慎 1学年上 千葉商科大 |
小林千紘 1学年上 学習院大 |
大野結斗 1学年上 |
来住野光太 同級生 |
白井大也 同級生 |
亀山遥都 同級生 |
中島歩睦 同級生 |
程塚駿太 同級生 |
黒澤壮吾 同級生 |
介川幹太 同級生 |
鈴木元朗 同級生 |
本田隆功 同級生 |
鷲足凌空 同級生 |
尾崎虎将 同級生 |
沼尻悠跳 同級生 |
諸岡慧 同級生 |
鈴木大晴 同級生 |
成島拓己 同級生 |
安達明希斗 同級生 |
篠塚羅也 同級生 |
加野旺大 同級生 中央学院大 |
染谷将汰 1学年下 |
皆葉一颯 1学年下 |
森田真士 1学年下 |
吉田誠太 1学年下 |
工藤暖翔 1学年下 |
小林柊喜 1学年下 |
小島晴空 1学年下 |
藤原涼太 1学年下 |
稲葉陽 1学年下 |
赤阪和輝 1学年下 関東学院大 |
脇山千聖 1学年下 |
西畑遼祐 2学年下 東洋大牛久 |
瀧原廉 2学年下 日体大柏 |
串田悠 2学年下 東洋大牛久 |
前島大輝 2学年下 東洋大牛久 |
安田莉央 2学年下 第一学院 |
安田怜央 2学年下 第一学院 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は市立柏でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 野田中央 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ブロック決勝 | 八千代松陰 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4回戦 | 習志野 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松戸六実 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 松戸六実 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ブロック決勝 | 敬愛学園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 日体大柏 | △ 2-2 | 土屋巧③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント準々決勝 | 暁星国際 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長狭 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ブロック代表決定戦 | 印旛明誠 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 柏井 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント2回戦 | 敬愛学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 麗澤 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京葉 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 柏井 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日大習志野 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ブロック準決勝 | 敬愛学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ブロック決勝 | 白井 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白井 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| QUON | ● 1-5 | 高崎天史郎③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 習志野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八千代 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 千葉東 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ブロック決勝 | 船橋北 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 市立船橋 | ● 1-4 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓大紅陵 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東海大望洋 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 日大習志野 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 茂原北陵 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 千葉経大附 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 東海大浦安 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土気 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 千葉経大附 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 白井 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 秀明八千代 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 敬愛学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| Eブロック代表決定戦 | 白井 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||