最終更新日 2025-10-19 15:54:19
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | FW |
| 所属 | 高知 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年(ベスト8) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ四国 プレーオフ(参入戦)2023年() 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ四国 プレーオフ(参入戦)2024年(決定戦) 全国高校サッカー選手権2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 高知中 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 高知 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
| 2024-12-29 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs専大北上 |
| 2023-08-02 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs明秀日立 |
| 2023-07-31 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山学芸館 |
| 2023-07-30 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs羽黒 |
中学時代は高知中でプレー。
|
森紺 2学年上 |
松井貫太 2学年上 |
榎並谷礼央 2学年上 |
小松佑莉 2学年上 |
酒井良汰 2学年上 |
湯澤作 2学年上 |
亀岡春陽 1学年上 大阪体育大 |
山下晃門 1学年上 |
小野響輝 1学年上 |
竹﨑碧 1学年上 |
足達柊侍郎 1学年上 |
清藤大暉 1学年上 |
橋田海志 1学年上 |
黒岩美羽 1学年上 |
和田彩愛 1学年上 |
三本優空 1学年上 |
矢壁真恵子 1学年上 |
岡林柚葉 1学年上 |
横田陽向 同級生 高知 |
前田悠惺 同級生 高知 |
小黒悠斗 同級生 高知 |
村田桜埜 同級生 高知 |
安岡翼 同級生 高知 |
掛橋結 同級生 高知(女.. |
田井るんな 同級生 高知(女.. |
大野羽愛 同級生 高知(女.. |
泉香里奈 同級生 高知(女.. |
中内咲那 同級生 日ノ本学園 |
岸田拓己 1学年下 高知 |
北村麗二 1学年下 高知 |
安岡佑真 1学年下 高知 |
森心 1学年下 高知 |
田村潤平 1学年下 高知 |
笹岡翔 1学年下 高知 |
山中輝彦 1学年下 高知 |
森逞 1学年下 高知 |
岡村唯叶 1学年下 高知 |
山﨑智太 1学年下 高知 |
宮本旭 1学年下 高知 |
栗本愛司 1学年下 高知 |
佐野颯心 1学年下 高知 |
大山蒼士郎 1学年下 高知 |
河下美凌 1学年下 高知 |
安岡旺輝 1学年下 高知 |
福本俊 1学年下 高知 |
山崎智太 1学年下 高知 |
山中麗 1学年下 高知(女.. |
野島小夏 1学年下 高知(女.. |
細川友吾 2学年下 高知 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 帝人サッカースクール | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 須崎市立朝ヶ丘中 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 高知市立南海中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 南国市立香長中 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 明徳義塾中 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 四万十町立窪川中 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
高校時代は高知でプレー。
|
東大稀 2学年上 |
森紺 2学年上 |
濱口達也 2学年上 大阪学院大 |
松井貫太 2学年上 |
大久保天満 2学年上 |
榎並谷礼央 2学年上 |
田辺陽翔 2学年上 |
市原礼斗 2学年上 |
酒井良汰 2学年上 |
湯澤作 2学年上 |
岡﨑彪我 2学年上 |
岡崎匠 2学年上 |
田口稜也 2学年上 |
岡村日初 2学年上 |
亀岡春陽 1学年上 大阪体育大 |
門田翔平 1学年上 大阪体育大 |
山下晃門 1学年上 |
中城夢良 1学年上 |
小野響輝 1学年上 |
竹﨑碧 1学年上 |
市原大羅 1学年上 |
足達柊侍郎 1学年上 |
西森吏玖 1学年上 |
清藤大暉 1学年上 |
橋田海志 1学年上 |
山城亜蓮 1学年上 |
片岡愛都 1学年上 |
白石龍輝 1学年上 |
横田陽向 同級生 高知 |
小黒悠斗 同級生 高知 |
高田飛空 同級生 高知 |
前田悠惺 同級生 高知 |
片岡蒼空 同級生 高知 |
山本煌樹 同級生 高知 |
上村大智 同級生 高知 |
大西貫太 同級生 高知 |
善万大和 同級生 高知 |
村田桜埜 同級生 高知 |
安岡翼 同級生 高知 |
下元幹太 1学年下 高知 |
伊藤旬助 1学年下 高知 |
村居泰成 1学年下 高知 |
長尾ジョナサン愛貴 1学年下 高知 |
岸田拓己 1学年下 高知 |
大久保颯眞 1学年下 高知 |
大長優希 1学年下 高知 |
北村麗二 1学年下 高知 |
安岡佑真 1学年下 高知 |
森心 1学年下 高知 |
田村潤平 1学年下 高知 |
青木浬璃 1学年下 高知 |
笹岡翔 1学年下 高知 |
山中輝彦 1学年下 高知 |
須賀悠介 1学年下 高知 |
矢野礼恩 1学年下 高知 |
冨田加賀 1学年下 高知 |
浦西悠叶 1学年下 高知 |
森逞 1学年下 高知 |
岡村唯叶 1学年下 高知 |
井原壮樹郎 1学年下 高知 |
土居煌 1学年下 高知 |
谷颯之助 1学年下 高知 |
山﨑智太 1学年下 高知 |
宮本旭 1学年下 高知 |
栗本愛司 1学年下 高知 |
佐野颯心 1学年下 高知 |
濱岡玲恩 1学年下 高知 |
大山蒼士郎 1学年下 高知 |
河下美凌 1学年下 高知 |
渡邉凌 1学年下 高知 |
安岡旺輝 1学年下 高知 |
福本俊 1学年下 高知 |
小田凛乃介 1学年下 高知 |
奥﨑倖大 1学年下 高知 |
河野温人 1学年下 高知 |
山崎智太 1学年下 高知 |
西村圭太 2学年下 高知 |
伊藤嘉梨 2学年下 高知 |
近森瑛人 2学年下 高知 |
細川友吾 2学年下 高知 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宿毛工 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知中央 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 高知国際 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四国学院大学香川西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 徳島北 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 徳島市立 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:13
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | Arancio Giocare Fiore | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:13
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知農 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京第五 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知追手前 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 明徳義塾 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 国際 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 学芸 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 明徳義塾 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 高知小津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 高知国際 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中村(高知) | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知小津 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 今治東中等教育学校 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 中村(高知) | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 徳島市立 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 高知商 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 岡豊 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 高知工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 高知中央 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 学芸 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 高知小津 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 明徳義塾 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 高知国際 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 四国学院大学香川西 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 高松商 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 尽誠学園 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 高知中央 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第1節 | 高知商 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14節 | 中村(高知) | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 高知商 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 岡豊 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 須崎総 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知中央 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知国際 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17節 | 高知工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 高知中央 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定戦 | 徳島商 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 学芸 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 中村(高知) | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 高知中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | FC今治U-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 愛媛FC U-18 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 藤井学園寒川 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 大手前高松 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 徳島ヴォルティスユース | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 徳島市立 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 丸の内 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知学芸 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 明徳義塾 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 四国学院大学香川西 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 今治東中等教育学校 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | FC今治U-18 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 愛媛FC U-18 | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 藤井学園寒川 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 大手前高松 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 徳島ヴォルティスユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 徳島市立 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | カマタマーレ讃岐U-18 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 国際 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 土佐 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||