最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2010年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 所属 | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 女子中学サッカー1年生 全日本U-15女子サッカー選手権大会2023年(ベスト4) 女子中学サッカー2年生 全日本U-15女子サッカー選手権大会2024年(優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学サッカー >中学時代 | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース |
| 2024-12-25 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsRESC GIRLS U-15 |
| 2024-12-15 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 |
| 2024-12-08 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs十文字中(女子) |
| 2024-12-07 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsちふれASエルフェン埼玉マリU-15 |
女子中学サッカー時代はセレッソ大阪ヤンマーガールズU-15でプレー。
|
中村心乃葉 2学年上 セレッソ.. |
関口明日香 2学年上 セレッソ.. |
飯田雫瑠 2学年上 セレッソ.. |
牧之瀬歩 2学年上 |
安田実愛 2学年上 |
竹田葵 2学年上 セレッソ.. |
原田菜央 1学年上 |
西村絵衣瑠 1学年上 |
四本帆夏 1学年上 セレッソ.. |
池田柚葉 1学年上 セレッソ.. |
田村胡桃 1学年上 |
玉村海乃 1学年上 セレッソ.. |
下高莉咲 1学年上 |
林優明 同級生 セレッソ.. |
倉田紗菜 同級生 セレッソ.. |
西藍花 同級生 セレッソ.. |
酒本玖波 同級生 セレッソ.. |
山崎由莉 同級生 セレッソ.. |
林祐未 同級生 セレッソ.. |
平田姫彩 同級生 セレッソ.. |
寺田莉紗 同級生 セレッソ.. |
石川姫彩 1学年下 セレッソ.. |
坂田衣知花 1学年下 セレッソ.. |
山下瑠愛 1学年下 セレッソ.. |
金井咲良 1学年下 セレッソ.. |
岡田真帆 1学年下 セレッソ.. |
橋本海凪 1学年下 セレッソ.. |
瀬戸美里 1学年下 セレッソ.. |
瀧本菜乃花 1学年下 セレッソ.. |
背番号:26
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ちふれASエルフェン埼玉マリU-15 | ○ 6-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 十文字中(女子) | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | RESC GIRLS U-15 | ○ 6-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | ○ 3-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | バニーズ京都SC flaps U-15 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | Ac.gloriagirls | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | FCヴィトーリア | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | ASハリマアルビオン | ○ 2-1 | 武田裕季 杉田めい | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5節 | INAC神戸テゾーロ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | INAC神戸テゾーロ | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | Ac.gloriagirls | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | RESC GIRLS U-15 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | バニーズ京都SC flaps U-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | バニーズ京都SC flaps U-15 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | Ac.gloriagirls | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | クラベリーナ東住吉 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | RESC GIRLS U-15 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | RESC GIRLS U-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | Ac.gloriagirls | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | INAC神戸テゾーロ | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナU-15 | △ 1-1 | 青木夕菜③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤枝順心SCジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | FC今治レディースNEXT | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | JFAアカデミー福島U-15(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ASハリマアルビオンユース | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | クラベリーナ東住吉 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | FCアルベロ神戸 U-15(女子) | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | URANO.S KYOTO(女子) | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | RESC GIRLS U-15 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | INAC神戸テゾーロ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | Ac.gloriagirls | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | URANO.S KYOTO(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | クラベリーナ東住吉 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | AC.gloria girls | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | FCアルベロ神戸 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:26
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ちふれASエルフェン埼玉マリU-15 | ○ 6-1 | ||||||||
| 2回戦 | 十文字中(女子) | ○ 3-1 | ||||||||
| 準々決勝 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ○ 3-1 | ||||||||
| 準決勝 | RESC GIRLS U-15 | ○ 6-0 | ||||||||
| 決勝 | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | ○ 3-2 |